| Календар оприлюднення інформації на 2019 рік | |||||||||||||||||||||||||
| Перелік матеріалів | Відповідальні за підготовку матеріалів | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | ||||||||||||
| період | дата опри-людне-ння | період | дата опри-людне-ння | період | дата опри-людне-ння | період | дата опри-людне-ння | період | дата опри-людне-ння | період | дата опри-людне-ння | період | дата опри-людне-ння | період | дата опри-людне-ння | період | дата опри-людне-ння | період | дата опри-людне-ння | період | дата опри-людне-ння | період | дата опри-людне-ння | ||
| СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ | |||||||||||||||||||||||||
| Економічна статистика | |||||||||||||||||||||||||
| Національні рахунки | |||||||||||||||||||||||||
| Валовий регіональний продукт | Управління аналізу статистичних даних, відділ аналізу даних економічної статистики | 2017 | 02 | 2018 | 10 | ||||||||||||||||||||
| Доходи населення по регіонах | Управління аналізу статистичних даних, відділ аналізу даних економічної статистики | 2017 | 22 | 2018 | 02 | ||||||||||||||||||||
| Економічна діяльність | |||||||||||||||||||||||||
| Діяльність підприємств | |||||||||||||||||||||||||
| Основні показники | |||||||||||||||||||||||||
| Кількість суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності | Управління аналізу статистичних даних, відділ аналізу даних економічної статистики | 2018 | 05 | ||||||||||||||||||||||
| Кількість зайнятих працівників у суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності | Управління аналізу статистичних даних, відділ аналізу даних економічної статистики | 2018 | 05 | ||||||||||||||||||||||
| Кількість найманих працівників у суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності | Управління аналізу статистичних даних, відділ аналізу даних економічної статистики | 2018 | 05 | ||||||||||||||||||||||
| Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності | Управління аналізу статистичних даних, відділ аналізу даних економічної статистики | 2018 | 05 | ||||||||||||||||||||||
| Кількість суб'єктів господарювання по містах обласного значення та районах | Управління аналізу статистичних даних, відділ аналізу даних економічної статистики | 2018 | 05 | ||||||||||||||||||||||
| Кількість зайнятих працівників у суб'єктів господарювання по містах обласного значення та районах | Управління аналізу статистичних даних, відділ аналізу даних економічної статистики | 2018 | 05 | ||||||||||||||||||||||
| Кількість найманих працівників у суб'єктів господарювання по містах обласного значення та районах | Управління аналізу статистичних даних, відділ аналізу даних економічної статистики | 2018 | 05 | ||||||||||||||||||||||
| Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб'єктів господарювання по містах обласного значення та районах | Управління аналізу статистичних даних, відділ аналізу даних економічної статистики | 2018 | 05 | ||||||||||||||||||||||
| Показники діяльності суб’єктів господарювання з розподілом за їх розмірами | Управління аналізу статистичних даних, відділ аналізу даних економічної статистики | 2018 | 05 | ||||||||||||||||||||||
| Кількість підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства | Управління аналізу статистичних даних, відділ аналізу даних економічної статистики | 2018 (попе-редні дані) | 26 | 2018 (оста-точні дані) | 04 | ||||||||||||||||||||
| Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства | Управління аналізу статистичних даних, відділ аналізу даних економічної статистики | 2018 (попе-редні дані) | 26 | 2018 (оста- точні дані) | 04 | ||||||||||||||||||||
| Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства | Управління аналізу статистичних даних, відділ аналізу даних економічної статистики | 2018 (попе-редні дані) | 26 | 2018 (оста-точні дані) | 04 | ||||||||||||||||||||
| Витрати на оплату праці на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства | Управління аналізу статистичних даних, відділ аналізу даних економічної статистики | 2018 (попе-редні дані) | 26 | 2018 (оста- точні дані) | 04 | ||||||||||||||||||||
| Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства | Управління аналізу статистичних даних, відділ аналізу даних економічної статистики | 2018 (попе-редні дані) | 26 | 2018 (оста- точні дані) | 04 | ||||||||||||||||||||
| Показники діяльності підприємств по містах обласного значення та районах | Управління аналізу статистичних даних, відділ аналізу даних економічної статистики | 2018 (попе-редні дані) | 26 | 2018 (оста- точні дані) | 04 | ||||||||||||||||||||
| Фінанси | |||||||||||||||||||||||||
| Фінансові результати до оподаткування підприємств по містах обласного значення та районах | Управління аналізу статистичних даних, відділ аналізу даних економічної статистики | 2018 (попе-редні дані) | 21 | 2018 (оста- точні дані) | 05 | ||||||||||||||||||||
| Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства | Управління аналізу статистичних даних, відділ аналізу даних економічної статистики | 2018 (попе-редні дані) | 21 | 2018 (оста- точні дані) | 05 | ||||||||||||||||||||
| Показники балансу підприємств за видами економічної діяльності
|
Управління аналізу статистичних даних, відділ аналізу даних економічної статистики | 2018 | 05 | ||||||||||||||||||||||
| Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності | Управління аналізу статистичних даних, відділ аналізу даних економічної статистики | 2018 | 05 | ||||||||||||||||||||||
| Внутрішня торгівля | |||||||||||||||||||||||||
| Роздрібна торгівля (щомісячна інформація) | Управління аналізу статистичних даних, відділ аналізу даних економічної статистики | 01–12. 2018 | 23 | 01.2019 | 22 | 01–02. 2019 | 22 | 01–03. 2019 | 24 | 01–04. 2019 | 23 | 01–05. 2019 | 24 | 01–06. 2019 | 24 | 01–07. 2019 | 22 | 01–08. 2019 | 24 | 01–09. 2019 | 23 | 01–10. 2019 | 22 | 01–11. 2019 | 24 |
| Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі по містах обласного значення та районах (щоквартальна інформація) | Управління аналізу статистичних даних, відділ аналізу даних економічної статистики | 2018 | 04 | 01–03. 2019 | 18 | 01–06. 2019 | 18 | 01–09. 2019 | 18 | ||||||||||||||||
| Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі (2005-2018) | Управління аналізу статистичних даних, відділ аналізу даних економічної статистики | 2018 | 05 | ||||||||||||||||||||||
| Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі (щоквартальна інформація) | Управління аналізу статистичних даних, відділ аналізу даних економічної статистики | 01–03. 2019 | 19 | 01–06. 2019 | 19 | 01–09. 2019 | 19 | ||||||||||||||||||
| Капітальні інвестиції | |||||||||||||||||||||||||
| Капітальні інвестиції за видами активів (щоквартальна інформація) | Управління аналізу статистичних даних, відділ аналізу даних економічної статистики | 01–12. 2018 (попе-редні дані) | 26 | 01–03. 2019 | 28 | 01–06. 2019 | 28 | 01–09. 2019 | 26 | ||||||||||||||||
| Капітальні інвестиції за джерелами фінансування (щоквартальна інформація) | Управління аналізу статистичних даних, відділ аналізу даних економічної статистики | 01–12. 2018 (попе-редні дані) | 26 | 01–03. 2019 | 28 | 01–06. 2019 | 28 | 01–09. 2019 | 26 | ||||||||||||||||
| Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності (щоквартальна інформація) | Управління аналізу статистичних даних, відділ аналізу даних економічної статистики | 01–12. 2018 (попе-редні дані) | 26 | 01–03. 2019 | 28 | 01–06. 2019 | 28 | 01–09. 2019 | 26 | ||||||||||||||||
| Індекс капітальних інвестицій (щоквартальна інформація) | Управління аналізу статистичних даних, відділ аналізу даних економічної статистики | 01–12. 2018 | 26 | 01–03. 2019 | 28 | 01–06. 2019 | 28 | 01–09. 2019 | 26 | ||||||||||||||||
| Капітальні інвестиції за видами активів за 2010-2018 роки | Управління аналізу статистичних даних, відділ аналізу даних економічної статистики | 2018 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за 2010-2018 роки | Управління аналізу статистичних даних, відділ аналізу даних економічної статистики | 2018 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності за 2010-2018 роки | Управління аналізу статистичних даних, відділ аналізу даних економічної статистики | 2018 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| Сільське, лісове та рибне господарство | |||||||||||||||||||||||||
| Сільське господарство | |||||||||||||||||||||||||
| Індекси сільськогосподарської продукції (1991-2018 роки) | Управління обробки статистичних даних, відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища | 2018 (оста-точні дані) | 03 | ||||||||||||||||||||||
| Кількість сільськогосподарських тварин (щомісячна інформація) | Управління обробки статистичних даних, відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища | на 01.01. 2019 (попе- редні дані) | 18 | на 01.02. 2019 | 19 | на 01.03. 2019 | 19 | на 01.04. 2019 | 17 | на
01.05. 2019, на 01.01.
2019 (оста-точні дані) |
21, 27 | на 01.06. 2019 | 19 | на 01.07. 2019 | 17 | на 01.08. 2019 | 19 | на 01.09. 2019 | 17 | на 01.10. 2019 | 18 | на 01.11. 2019 | 19 | на 01.12. 2019 | 17 |
| Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств (щомісячна інформація) | Управління обробки статистичних даних, відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища | на 01.01. 2019 (попе- редні дані) | 18 | на 01.02. 2019 | 19 | на 01.03. 2019 | 19 | на 01.04. 2019 | 17 | на
01.05. 2019, на 01.01.
2019 (оста-точні дані) |
21, 27 | на 01.06. 2019 | 19 | на 01.07. 2019 | 17 | на 01.08. 2019 | 19 | на 01.09. 2019 | 17 | на 01.10. 2019 | 18 | на 01.11. 2019 | 19 | на 01.12. 2019 | 17 |
| Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах по містах обласного значення та районах (щомісячна інформація) | Управління обробки статистичних даних, відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища | на 01.01. 2019 (попе- редні дані) | 18 | на 01.02. 2019 | 19 | на 01.03. 2019 | 19 | на 01.04. 2019 | 17 | на
01.05. 2019, на 01.01.
2019 (оста-точні дані) |
21, 27 | на 01.06. 2019 | 19 | на 01.07. 2019 | 17 | на 01.08. 2019 | 19 | на 01.09. 2019 | 17 | на 01.10. 2019 | 18 | на 01.11. 2019 | 19 | на 01.12. 2019 | 17 |
| Виробництво основних видів продукції тваринництва (щомісячна
інформація) |
Управління обробки статистичних даних, відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища | 01-12. 2018 (попе- редні дані) | 18 | 01.2019 | 19 | 01-02. 2019 | 19 | 01-03. 2019 | 17 | на
01.04. 2019, на 01.01.
2019 (оста-точні дані) |
21, 27 | 01-05. 2019 | 19 | 01-06. 2019 | 17 | 01-07. 2019 | 19 | 01-08. 2019 | 17 | 01-09. 2019 | 18 | 01-10. 2019 | 19 | 01-11. 2019 | 17 |
| Виробництво основних видів продукції тваринництва за категоріями господарств (щомісячна інформація) | Управління обробки статистичних даних, відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища | 01-12. 2018 (попе- редні дані) | 18 | 01. 2019 | 19 | 01-02. 2019 | 19 | 01-03. 2019 | 17 | на
01.04. 2019, на 01.01.
2019 (оста-точні дані) |
21, 27 | 01-05. 2019 | 19 | 01-06. 2019 | 17 | 01-07. 2019 | 19 | 01-08. 2019 | 17 | 01-09. 2019 | 18 | 01-10. 2019 | 19 | 01-11. 2019 | 17 |
| Виробництво продукції тваринництва у підприємствах по містах обласного значення та районах (щомісячна інформація) | Управління обробки статистичних даних, відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища | 01-12. 2018 (попе- редні дані) | 18 | 01.2019 | 19 | 01-02. 2019 | 19 | 01-03. 2019 | 17 | на
01.04. 2019, на 01.01.
2019 (оста-точні дані) |
21, 27 | 01-05. 2019 | 19 | 01-06. 2019 | 17 | 01-07. 2019 | 19 | 01-08. 2019 | 17 | 01-09. 2019 | 18 | 01-10. 2019 | 19 | 01-11. 2019 | 17 |
| Тваринництво (1995-2018 роки) | Управління обробки статистичних даних, відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища | 2018 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| Виробництво сільськогосподарських культур | Управління обробки статистичних даних, відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища | 2018 (оста-точні дані) | 28 | на 01.07. 2019 | 22 | на 01.08. 2019 | 20 | на 01.09. 2019 | 19 | на 01.10. 2019 | 22 | на 01.11. 2019 | 20 | ||||||||||||
| Виробництво
сільськогосподарських культур за категоріями господарств |
Управління обробки статистичних даних, відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища | 2018 (оста-точні дані) | 28 | на 01.07. 2019 | 22 | на 01.08. 2019 | 20 | на 01.09. 2019 | 19 | на 01.10. 2019 | 22 | на 01.11. 2019 | 20 | ||||||||||||
| Виробництво культур зернових і зернобобових у підприємствах по містах обласного значення та районах | Управління обробки статистичних даних, відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища | 2018 (оста-точні дані) | 28 | на 01.07. 2019 | 22 | на 01.08. 2019 | 20 | на 01.09. 2019 | 19 | на 01.10. 2019 | 22 | на 01.11. 2019 | 20 | ||||||||||||
| Виробництво соняшнику у підприємствах по містах обласного значення та районах | Управління обробки статистичних даних, відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища | 2018 (оста-точні дані) | 28 | на 01.09. 2019 | 19 | на 01.10. 2019 | 22 | на 01.11. 2019 | 20 | ||||||||||||||||
| Рослинництво (1995-2018 роки) | Управління обробки статистичних даних, відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища | 2018 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| Посівні площі культур озимих на зерно та зелений корм за
категоріями господарств |
Управління обробки статистичних даних, відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища | на 01.12. 2019 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| Посівні площі культур озимих на зерно та зелений корм у підприємствах по містах обласного значення та районах | Управління обробки статистичних даних, відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища | на 01.12. 2019 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| Внесення мінеральних добрив під урожай сільськогосподарських культур 2018 року | Управління обробки статистичних даних, відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища | 2018 | 29 | ||||||||||||||||||||||
| Внесення органічних добрив під урожай сільськогосподарських культур 2018 року | Управління обробки статистичних даних, відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища | 2018 | 29 | ||||||||||||||||||||||
| Застосування пестицидів під урожай сільськогосподарських культур 2018 року | Управління обробки статистичних даних, відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища | 2018 | 29 | ||||||||||||||||||||||
| Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами (щомісячна інформація) | Управління обробки статистичних даних, відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища | 01.2019 | 22 | 2018, 01-02. 2019 | 04, 22 | 01-03. 2019 | 23 | 01-04. 2019 | 22 | 01-05. 2019 | 24 | 01-06. 2019 | 23 | 01-07. 2019 | 21 | 01-08. 2019 | 23 | 01-09. 2019 | 23 | 01-10. 2019 | 21 | 01-11. 2019 | 23 | ||
| Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами (1996-2018 роки) | Управління обробки статистичних даних, відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища | 2018 | 04 | ||||||||||||||||||||||
| Надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства (щоквартальна інформація) | Управління обробки статистичних даних, відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища | 2018 | 12 | 01-03. 2019 | 23 | 01-06. 2019 | 23 | 01-09. 2019 | 24 | ||||||||||||||||
| Надходження молока на переробні підприємства (щоквартальна інформація) | Управління обробки статистичних даних, відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища | 2018 | 12 | 01-03. 2019 | 23 | 01-06. 2019 | 23 | 01-09. 2019 | 24 | ||||||||||||||||
| Наявність культур зернових і зернобобових, соняшнику в підприємствах, які безпосередньо їх вирощують та підприємствах, що займаються їхнім зберіганням та переробленням (щомісячна інформація) | Управління обробки статистичних даних, відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища | на 01.01. 2019, на 01.02. 2019 | 22 | на 01.03. 2019 | 22 | на 01.04. 2019 | 23 | на 01.05. 2019 | 22 | на 01.06. 2019 | 24 | на 01.07. 2019 | 23 | на 01.08. 2019 | 21 | на 01.09. 2019 | 23 | на 01.10. 2019 | 23 | на 01.11. 2019 | 21 | на 01.12. 2019 | 23 | ||
| Лісове господарство та мисливство | |||||||||||||||||||||||||
| Кількість мисливських тварин та їх добування (1991-2018 роки) | Управління обробки статистичних даних, відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища | 2018 | 09 | ||||||||||||||||||||||
| Кількість мисливських тварин та їх добування за видами | Управління обробки статистичних даних, відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища | 2018 | 09 | ||||||||||||||||||||||
| Розведення мисливських тварин у розплідниках за видами | Управління обробки статистичних даних, відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища | 2018 | 09 | ||||||||||||||||||||||
| Лісозаготівля за видами продукції лісового господарства (2010-2018 роки) |
Управління обробки статистичних даних, відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища | 2018 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| Відтворення лісів (2010-2018 роки) | Управління обробки статистичних даних, відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища | 2018 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| Заготівля деревини за породним складом деревостанів |
Управління обробки статистичних даних, відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища | 2018 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| Заготівля деревини за системами та видами рубок | Управління обробки статистичних даних, відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища | 2018 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| Загибель лісових насаджень за причинами | Управління обробки статистичних даних, відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища | 2018 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| Захист лісів від шкідників і хвороб (2005-2018 роки) | Управління обробки статистичних даних, відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища | 2018 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| Реалізація продукції лісового господарства в межах України за видами | Управління обробки статистичних даних, відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища | 2018 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| Енергетика | |||||||||||||||||||||||||
| Використання та запаси палива | Управління аналізу статистичних даних, відділ аналізу даних економічної статистики | 2018 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| Запаси палива (щомісячна інформація) | Управління аналізу статистичних даних, відділ аналізу даних економічної статистики | 12.2018 | 28 | 01.2019 | 26 | 02.2019 | 26 | 03.2019 | 26 | 04.2019 | 27 | 05.2019 | 26 | 06.2019 | 26 | 07.2019 | 27 | 08.2019 | 26 | 09.2019 | 28 | 10.2019 | 26 | 11.2019 | 27 |
| Використання палива (щомісячна інформація) | Управління аналізу статистичних даних, відділ аналізу даних економічної статистики | 12.2018 | 28 | 01.2019 | 26 | 02.2019 | 26 | 03.2019 | 26 | 04.2019 | 27 | 05.2019 | 26 | 06.2019 | 26 | 07.2019 | 27 | 08.2019 | 26 | 09.2019 | 28 | 10.2019 | 26 | 11.2019 | 27 |
| Постачання та використання енергії | Управління аналізу статистичних даних, відділ аналізу даних економічної статистики | 2018 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| Промисловість | |||||||||||||||||||||||||
| Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності (щомісячна інформація) | Управління аналізу статистичних даних, відділ аналізу даних економічної статистики | 01–11. 2018 | 09 | 01–12. 2018 (попе-редні дані) | 06 | 01.2019 | 07 | 01–02. 2019 | 04 | 01–03. 2019 | 10 | 01–04. 2019 | 05 | 01–05. 2019 | 09 | 01–06. 2019 | 06 | 01–07. 2019 | 05 | 01–08. 2019 | 07 | 01–09. 2019 | 06 | 01–10. 2019 | 05 |
| Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності | Управління аналізу статистичних даних, відділ аналізу даних економічної статистики | 2018 (оста-точні дані) | 12 | ||||||||||||||||||||||
| Виробництво промислової продукції за видами (щомісячна інформація) | Управління аналізу статистичних даних, відділ аналізу даних економічної статистики | 01–12. 2018 | 25 | 01.2019 | 27 | 01–02. 2019 | 26 | 01–03. 2019 | 25 | 01–04. 2019 | 27 | 01–05. 2019 | 26 | 01–06. 2019 | 25 | 01–07. 2019 | 28 | 01–08. 2019 | 25 | 01–09. 2019 | 28 | 01–10. 2019 | 26 | 01–11. 2019 | 26 |
| Виробництво промислової продукції за видами за 2011-2018 роки | Управління аналізу статистичних даних, відділ аналізу даних економічної статистики | 2018 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| Індекси промислової продукції за видами діяльності (щомісячна інформація) | Управління аналізу статистичних даних, відділ аналізу даних економічної статистики | 2018 (попе-редні дані) | 29 | 01.2019, 01–02. 2019 | 01, 28 | 01-03. 2019, 01–04. 2019 | 02, 29 | 01–05. 2019, 01–06. 2019 | 01, 29 | 01–07. 2019 | 29 | 01–08. 2019 | 27 | 01–09. 2019 | 30 | 01–10. 2019 | 28 | 01–11. 2019 | 30 | ||||||
| Індекси промислової продукції за видами діяльності ( за періоди з початку року) (щомісячна інформація) | Управління аналізу статистичних даних, відділ аналізу даних економічної статистики | 2018 (попе-редні дані) | 29 | 01.2019, 01–02. 2019 | 01, 28 | 01-03. 2019, 01–04. 2019 | 02, 29 | 01–05. 2019, 01–06. 2019 | 01, 29 | 01–07. 2019 | 29 | 01–08. 2019 | 27 | 01–09. 2019 | 30 | 01–10. 2019 | 28 | 01–11. 2019 | 30 | ||||||
| Індекси промислової продукції за видами діяльності у 2018 році (остаточні дані) | Управління аналізу статистичних даних, відділ аналізу даних економічної статистики | 2018 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| Індекси промислової продукції за видами діяльності за 2013-2018 роки | Управління аналізу статистичних даних, відділ аналізу даних економічної статистики | 2018 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| Будівництво | |||||||||||||||||||||||||
| Прийняття в експлуатацію житлових будівель за видами (2010-2018) | Управління аналізу статистичних даних, відділ аналізу даних економічної статистики | 2018 | 04 | ||||||||||||||||||||||
| Загальна площа та кількість квартир прийнятих в експлуатацію житлових будинків (2010-2018) | Управління аналізу статистичних даних, відділ аналізу даних економічної статистики | 2018 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| Загальна площа прийнятих в експлуатацію нежитлових будівель (нове будівництво) за видами | Управління аналізу статистичних даних, відділ аналізу даних економічної статистики | 2018 | 04 | ||||||||||||||||||||||
| Загальна площа прийнятих в експлуатацію житлових будівель (нове будівництво) по містах та районах (щоквартальна інформація) | Управління аналізу статистичних даних, відділ аналізу даних економічної статистики | 2018 | 13 | І квартал 2019 | 12 | І півріччя 2019 | 11 | 9 місяців 2019 | 11 | ||||||||||||||||
| Обсяг виробленої будівельної продукції за видами (щомісячна інформація) | Управління аналізу статистичних даних, відділ аналізу даних економічної статистики | 2018 (попе-редні дані) | 29 | 2018 (оста-точні дані), 01.2019, 01–02. 2019 | 01, 29 | 01–03. 2019 , 01–04. 2019 | 02, 30 | 01–05. 2019, 01–06. 2019 | 01, 29 | 01–07. 2019 | 29 | 01–08. 2019 | 27 | 01–09. 2019 | 29 | 01–10. 2019 | 28 | 01–11. 2019 | 30 | ||||||
| Обсяг виробленої будівельної продукції за видами (2010-2018) | Управління аналізу статистичних даних, відділ аналізу даних економічної статистики | 2018 | 01 | ||||||||||||||||||||||
| Індекси будівельної продукції за видами (щомісячна інформація) | Управління аналізу статистичних даних, відділ аналізу даних економічної статистики | 2018 (попе-редні дані) | 29 | 2018 (оста-точні дані), 01.2019, 01–02. 2019 | 01, 29 | 01–03. 2019, 01–04. 2019 | 02,30 | 01–05. 2019, 01–06. 2019 | 01,29 | 01–07. 2019 | 29 | 01–08. 2019 | 27 | 01–09. 2019 | 29 | 01–10. 2019 | 28 | 01–11. 2019 | 30 | ||||||
| Індекси будівельної продукції за видами (2011– 2018) | Управління аналізу статистичних даних, відділ аналізу даних економічної статистики | 2018 | 01 | ||||||||||||||||||||||
| Транспорт | |||||||||||||||||||||||||
| Обсяг перевезених вантажів за видами транспорту (1995-2018) | Управління аналізу статистичних даних, відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики | 2018 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| Кількість перевезених пасажирів за видами транспорту (1995-2018) | Управління аналізу статистичних даних, відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики | 2018 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| Туризм | |||||||||||||||||||||||||
| Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, які працювали влітку (2000-2019) | Управління аналізу статистичних даних, відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики | 2019 | 04 | ||||||||||||||||||||||
| Колективні засоби розміщування (2011-2018) | Управління аналізу статистичних даних, відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики | 2018 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| Кількість туристів, обслугованих туроператорами та турагентами, за видами туризму (2000-2018) | Управління аналізу статистичних даних, відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики | 2018 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| Навколишнє середовище | |||||||||||||||||||||||||
| Викиди забруднючих речовин та діоксиду вуглицю у атмосферне повітря (1990-2018 роки) | Управління обробки статистичних даних, відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища | 2018 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| Викиди діоксиду сірки та діоксиду азоту в атмосферне повітря (1990-2018 роки) | Управління обробки статистичних даних, відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища | 2018 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| Викиди основних забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю у
атмосферне повітря |
Управління обробки статистичних даних, відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища | 2018 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| Викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення по містах обласного значення та районах | Управління обробки статистичних даних, відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища | 2018 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю у атмосферне повітря за видами економічної діяльності | Управління обробки статистичних даних, відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища | 2018 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| Утворення та поводження з відходами (1995-2018 роки) | Управління обробки статистичних даних, відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища | 2018 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| Утворення та поводження з відходами І-ІІІ класів небезпеки за категоріями матеріалів | Управління обробки статистичних даних, відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища | 2018 (попе-редні дані) | 28 | 2018 (оста- точні дані) | 27 | ||||||||||||||||||||
| Утворення та поводження з відходами І-ІV класів небезпеки за категоріями матеріалів | Управління обробки статистичних даних, відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища | 2018 (попе-редні дані) | 28 | 2018 (оста-точні дані) | 27 | ||||||||||||||||||||
| Утворення відходів по містах обласного значення та районах
|
Управління обробки статистичних даних, відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища | 2018 (оста-точні дані) | 27 | ||||||||||||||||||||||
| Поводження з відходами по містах обласного значення та районах | Управління обробки статистичних даних, відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища | 2018 (оста-точні дані) | 27 | ||||||||||||||||||||||
| Загальний обсяг відходів, накопичених протягом експлуатації, у місцях видалення відходів по містах обласного значення та районах | Управління обробки статистичних даних, відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища | 2018 (оста-точні дані) | 27 | ||||||||||||||||||||||
| Утворення відходів за
видами економічної діяльності та у домогосподарствах |
Управління обробки статистичних даних, відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища | 2018 (оста-точні дані) | 27 | ||||||||||||||||||||||
| Кількість установок для поводження з відходами, спеціально відведених місць та об’єктів видалення відходів | Управління обробки статистичних даних, відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища | 2018 (оста-точні дані) | 27 | ||||||||||||||||||||||
| Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного
середовища за видами природоохоронних заходів (2006-2018 роки) |
Управління обробки статистичних даних, відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища | 2018 | 29 | ||||||||||||||||||||||
| Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами
природоохоронних заходів |
Управління обробки статистичних даних, відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища | 2018 | 29 | ||||||||||||||||||||||
