Система обліку публічної інформації за 2020 рік | ||||||||||||||||||||||||||||
(Інші розділи) | ||||||||||||||||||||||||||||
Назва документа |
Назва відповідального підрозділу (місце зберігання документа) | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | |||||||||||||||
період | дата опри-людне-ння | період | дата опри-людне-ння | період | дата опри-людне-ння | період | дата опри-людне-ння | період | дата опри-людне-ння | період | дата опри-людне-ння | період | дата опри-людне-ння | період | дата опри-людне-ння | період | дата опри-людне-ння | період | дата опри-людне-ння | період | дата опри-людне-ння | період | дата опри-людне-ння | |||||
Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України | ||||||||||||||||||||||||||||
Показники Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України | Управління збирання, підготовки даних статистичних спостережень та взаємодії з респондентами, відділ взаємодії з респондентами, роботи з постачальниками адміністративних даних і ведення реєстру статистичних одиниць | на 01.01. 2020 | 15 | на 01.04. 2020 | 13 | на 01.07. 2020 | 13 | на 01.10. 2020 | 15 | |||||||||||||||||||
Діяльність Головного управління | ||||||||||||||||||||||||||||
Календар оприлюднення інформації на вебсайті Головного управління | Відділ поширення інформації, комунікацій із користувачами та громадськістю | 2020 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
Звіт про використання коштів державного бюджету | Управління фінансової роботи та господарського забезпечення, відділ фінансово-економічного забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності | 2019 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
Звіт Головного управління статистики у Чернівецькій області з питань запобігання та виявлення корупції за рік | Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції | 2019 | 08 | |||||||||||||||||||||||||
Показники роботи з запобігання та виявлення корупції (щоквартальна інформація) | Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції | 2019 | 08 | I квартал 2020 | 07 | I півріччя 2020 | 07 | 9 місяців 2020 | 05 | |||||||||||||||||||
Аналітична довідка про стан розгляду звернень громадян | Сектор документального забезпечення та контролю виконання | IV квартал 2019 | 09 | I квартал 2020 | 09 | IІ квартал 2020 | 09 | IІІ квартал 2020 | 09 | |||||||||||||||||||
Доступ до публічної інформації | ||||||||||||||||||||||||||||
Звіт щодо задоволення запитів на інформацію відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” | Відділ поширення інформації, комунікацій із користувачами та громадськістю | 2019 | 10 | 01.2020 | 10 | 01-02. 2020 | 10 | 01-03. 2020 | 10 | 01-04. 2020 | 12 | 01-05. 2020 | 10 | 01-06. 2020 | 10 | 01-07. 2020 | 10 | 01-08. 2020 | 10 | 01-09. 2020 | 12 | 01-10. 2020 | 10 | 01-11. 2020 | 10 | |||
Інтернетконференція | ||||||||||||||||||||||||||||
Оголошення про проведення інтернетконференції “Соціально-економічне становище Чернівецької області” | Відділ поширення інформації, комунікацій із користувачами та громадськістю | 2019 | 05 | 01-03. 2020 | 07 | 01-06. 2020 | 05 | 01-09. 2020 | 05 | |||||||||||||||||||
Примітка. Інформація зберігається в електронному форматі. | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
© Головне управління статистики у Чернівецькій області, 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||
Дата останньої модифікації: 17/01/2020 |