Система обліку публічної інформації за 2020 рік | ||||||||||||||||||||||||||||
(Пресвипуски) | ||||||||||||||||||||||||||||
Назва документа | Назва відповідального підрозділу (місце зберігання документа) | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | |||||||||||||||
період | дата опри-людне-ння | період | дата опри-людне-ння | період | дата опри-людне-ння | період | дата опри-людне-ння | період | дата опри-людне-ння | період | дата опри-людне-ння | період | дата опри-людне-ння | період | дата опри-людне-ння | період | дата опри-людне-ння | період | дата опри-людне-ння | період | дата опри-людне-ння | період | дата опри-людне-ння | |||||
Демографічна та соціальна статистика | ||||||||||||||||||||||||||||
Населення та міграція | ||||||||||||||||||||||||||||
Демографічна ситуація в Чернівецькій області | Відділ поширення інформації, комунікацій із користувачами та громадськістю | 01-11. 2019 | 22 | 01-12. 2019 | 20 | 01.2020 | 20 | 01-02. 2020 | 23 | 01-03. 2020 | 20 | 01-04. 2020 | 22 | 01-05. 2020 | 22 | 01-06. 2020 | 20 | 01-07. 2020 | 22 | 01-08. 2020 | 21 | 01-09. 2020 | 20 | 01-10. 2020 | 22 | |||
Демографічна ситуація в м.Чернівцях | Відділ поширення інформації, комунікацій із користувачами та громадськістю | 01-11. 2019 | 22 | 01-12. 2019 | 20 | 01. 2020 | 20 | 01-02. 2020 | 23 | |||||||||||||||||||
Ринок праці | ||||||||||||||||||||||||||||
Зайнятість та безробіття | ||||||||||||||||||||||||||||
Робоча сила за статтю та місцем проживання у Чернівецькій області у 2019 році | Відділ поширення інформації, комунікацій із користувачами та громадськістю | 2019 | 07 | |||||||||||||||||||||||||
Оплата праці та соціально-трудові відносини | ||||||||||||||||||||||||||||
Заробітна плата та стан її виплати у Чернівецькій області | Відділ поширення інформації, комунікацій із користувачами та громадськістю | 11.2019, 12.2019 | 02, 31 | 01.2020 | 04 | 02.2020 | 01 | 03.2020 | 04 | 04.2020 | 02 | 05.2020, 06.2020 | 03, 31 | 07.2020 | 02 | 08.2020 | 01 | 09.2020 | 02 | 10.2020, 11.2020 | 02, 31 | |||||||
Освіта | ||||||||||||||||||||||||||||
Заклади вищої освіти у Чернівецькій області | Відділ поширення інформації, комунікацій із користувачами та громадськістю | на початок 2019/ 2020 навчаль- ного року | 26 | |||||||||||||||||||||||||
Заклади загальної середньої освіти у Чернівецькій області | Відділ поширення інформації, комунікацій із користувачами та громадськістю | на початок 2019/ 2020 навчаль- ного року | 27 | |||||||||||||||||||||||||
Заклади професійно-технічної освіти у Чернівецькій області | Відділ поширення інформації, комунікацій із користувачами та громадськістю | 2019 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
Заклади дошкільної освіти у Чернівецькій області | Відділ поширення інформації, комунікацій із користувачами та громадськістю | 2019 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
Доходи та умови життя | ||||||||||||||||||||||||||||
Самооцінка населенням Чернівецької області стану здоров’я | Відділ поширення інформації, комунікацій із користувачами та громадськістю | 2019 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
Наявність у домогосподарствах Чернівецької області товарів тривалого користування | Відділ поширення інформації, комунікацій із користувачами та громадськістю | 2019 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
До Всесвітнього дня боротьби з тютюнопалінням | Відділ поширення інформації, комунікацій із користувачами та громадськістю | 2019 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
Доступ домогосподарств Чернівецької області до мережі Інтернет | Відділ поширення інформації, комунікацій із користувачами та громадськістю | 2019 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
Соціально-демографічні характеристики домогосподарств Чернівецької області | Відділ поширення інформації, комунікацій із користувачами та громадськістю | 2019 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
Оцінка населенням Чернівецької області власних доходів | Відділ поширення інформації, комунікацій із користувачами та громадськістю | 2019 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
До Міжнародного дня боротьби з бідністю | Відділ поширення інформації, комунікацій із користувачами та громадськістю | 2019 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
Соціальний захист | ||||||||||||||||||||||||||||
Про надання населенню Чернівецької області субсидій | Відділ поширення інформації, комунікацій із користувачами та громадськістю | 12.2019 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
Населені пункти та житло | ||||||||||||||||||||||||||||
Про оплату населенням Чернівецької області житлово-комунальних послуг | Відділ поширення інформації, комунікацій із користувачами та громадськістю | 11.2019 | 08 | 12.2019 | 04 | 01.2020 | 04 | 02.2020 | 06 | 03.2020 | 05 | 04.2020 | 04 | 05.2020 | 06 | 06.2020 | 04 | 07.2020 | 04 | 08.2020 | 05 | 09.2020 | 04 | 10.2020 | 04 | |||
Житловий фонд Чернівецької області | Відділ поширення інформації, комунікацій із користувачами та громадськістю | 2019 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
Економічна статистика | ||||||||||||||||||||||||||||
Національні рахунки | ||||||||||||||||||||||||||||
Доходи та витрати населення Чернівецької області | Відділ поширення інформації, комунікацій із користувачами та громадськістю | 2019 (попе- редні дані) | 30 | |||||||||||||||||||||||||
Економічна діяльність | ||||||||||||||||||||||||||||
Внутрішня торгівля | ||||||||||||||||||||||||||||
Роздрібна торгівля Чернівецької області | Відділ поширення інформації, комунікацій із користувачами та громадськістю | 2019 | 24 | 01-03. 2020 | 24 | 01-06. 2020 | 24 | 01-09. 2020 | 26 | |||||||||||||||||||
Сільське, лісове та рибне господарство | ||||||||||||||||||||||||||||
Сільське господарство | ||||||||||||||||||||||||||||
Виробництво продукції тваринництва у Чернівецькій області | Відділ поширення інформації, комунікацій із користувачами та громадськістю | 2019 | 23 | 01-03. 2020 | 23 | 01-06. 2020 | 22 | 01-09. 2020 | 26 | |||||||||||||||||||
Підсумки сівби під урожай 2020 року у Чернівецькій області | Відділ поширення інформації, комунікацій із користувачами та громадськістю | 2020 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
Збирання врожаю зернових та зернобобових у Чернівецькій області | Відділ поширення інформації, комунікацій із користувачами та громадськістю | на 01.08. 2020 | 20 | на 01.09. 2020 | 21 | на 01.10. 2020 | 20 | на 01.11. 2020 | 19 | на 01.12. 2020 | 21 | |||||||||||||||||
Лісове господарство | ||||||||||||||||||||||||||||
Лісове господарство Чернівецької області | Відділ поширення інформації, комунікацій із користувачами та громадськістю | 2019 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
Енергетика | ||||||||||||||||||||||||||||
Продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС Чернівецької області | Відділ поширення інформації, комунікацій із користувачами та громадськістю | 12.2019 | 28 | 03.2020 | 28 | 06.2020 | 28 | 09.2020 | 28 | |||||||||||||||||||
Використання та запаси палива у Чернівецькій області |
Відділ поширення інформації, комунікацій із користувачами та громадськістю | 12.2019 | 29 | 03.2020 | 28 | 06.2020 | 28 | 09.2020 | 29 | |||||||||||||||||||
Промисловість | ||||||||||||||||||||||||||||
Промислове виробництво у Чернівецькій області | Відділ поширення інформації, комунікацій із користувачами та громадськістю | 2019 | 24 | 01–03. 2020 | 27 | 01–06. 2020 | 24 | 01–09. 2020 | 26 | |||||||||||||||||||
Будівництво | ||||||||||||||||||||||||||||
Виробництво будівельної продукції у Чернівецькій області | Відділ поширення інформації, комунікацій із користувачами та громадськістю | 2019 | 27 | 01–03. 2020 | 05 | 01–06. 2020 | 03 | 01–09. 2020 | 03 | |||||||||||||||||||
Транспорт | ||||||||||||||||||||||||||||
Підсумки роботи транспорту Чернівецької області | Відділ поширення інформації, комунікацій із користувачами та громадськістю | 2019 | 23 | 01–03. 2020 | 24 | 01–06. 2020 | 23 | 01–09. 2020 | 23 | |||||||||||||||||||
Туризм | ||||||||||||||||||||||||||||
Колективні засоби розміщування у Чернівецькій області | Відділ поширення інформації, комунікацій із користувачами та громадськістю | 2019 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
До Всесвітнього дня туризму | Відділ поширення інформації, комунікацій із користувачами та громадськістю | 2019 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
Навколишнє середовище | ||||||||||||||||||||||||||||
Викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря від
стаціонарних джерел забруднення у Чернівецькій області |
Відділ поширення інформації, комунікацій із користувачами та громадськістю | 2019 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
До Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища | Відділ поширення інформації, комунікацій із користувачами та громадськістю | 2019 | 04 | |||||||||||||||||||||||||
Зовнішньо-економічна діяльність | ||||||||||||||||||||||||||||
Зовнішня торгівля товарами | ||||||||||||||||||||||||||||
Зовнішня торгівля товарами Чернівецької області | Відділ поширення інформації, комунікацій із користувачами та громадськістю | 01–11. 2019 | 16 | 2019 | 18 | 01.2020 | 18 | 01–02. 2020 | 16 | І квартал 2020 | 19 | 01–04. 2020 | 17 | 01–05. 2020 | 17 | І півріччя 2020 | 18 | 01–07. 2020 | 16 | 01–08. 2020 | 19 | 9 місяців 2020 | 17 | 01–10. 2020 | 17 | |||
Зовнішня торгівля послугами | ||||||||||||||||||||||||||||
Зовнішня торгівля послугами Чернівецької області | Відділ поширення інформації, комунікацій із користувачами та громадськістю | 2019 | 18 | І квартал 2020 | 19 | І півріччя 2020 | 18 | 9 місяців 2020 | 17 | |||||||||||||||||||
Ціни | ||||||||||||||||||||||||||||
Цінова ситуація на споживчому ринку Чернівецької області |
Відділ поширення інформації, комунікацій із користувачами та громадськістю | 12.2019 | 15 | 01.2020 | 14 | 02.2020 | 16 | 03.2020 | 15 | 04.2020 | 15 | 05.2020 | 15 | 06.2020 | 15 | 07.2020 | 14 | 08.2020 | 15 | 09.2020 | 15 | 10.2020 | 13 | 11.2020 | 15 | |||
Примітка. Інформація зберігається в електронному форматі. | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
© Головне управління статистики у Чернівецькій області, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||
Дата останньої модифікації: 17.01.2020 |