Система обліку публічної інформації за 2020 рік | ||||||||||||||||||||||||||||
(Статистична інформація: Демографічна та соціальна статистика) | ||||||||||||||||||||||||||||
Назва документа | Назва відповідального підрозділу (місце зберігання документа) | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | |||||||||||||||
період | дата опри-людне-ння | період | дата опри-людне-ння | період | дата опри-людне-ння | період | дата опри-людне-ння | період | дата опри-людне-ння | період | дата опри-людне-ння | період | дата опри-людне-ння | період | дата опри-людне-ння | період | дата опри-людне-ння | період | дата опри-людне-ння | період | дата опри-людне-ння | період | дата опри-людне-ння | |||||
Населення та міграція | ||||||||||||||||||||||||||||
Демографія і перепис | ||||||||||||||||||||||||||||
Чисельність населення | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики | 01-11. 2019 | 23 | 2019 | 21 | 01.2020 | 23 | 01-02. 2020 | 24 | 01-03. 2020 | 21 | 01-04. 2020 | 23 | 01-05. 2020 | 23 | 01-06. 2020 | 21 | 01-07. 2020 | 23 | 01-08. 2020 | 22 | 01-09. 2020 | 23 | 01-10. 2020 | 23 | |||
Природний рух населення | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики | 01-11. 2019 | 23 | 2019 | 21 | |||||||||||||||||||||||
Кількість живонароджених, померлих | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики | 01.2020 | 23 | 01-02. 2020 | 24 | 01-03. 2020 | 21 | 01-04. 2020 | 23 | 01-05. 2020 | 23 | 01-06. 2020 | 21 | 01-07. 2020 | 23 | 01-08. 2020 | 22 | 01-09. 2020 | 23 | 01-10. 2020 | 23 | |||||||
Кількість померлих за окремими причинами смерті | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики | 01.2020 | 23 | 01-02. 2020 | 24 | 01-03. 2020 | 21 | 01-04. 2020 | 23 | 01-05. 2020 | 23 | 01-06. 2020 | 21 | 01-07. 2020 | 23 | 01-08. 2020 | 22 | 01-09. 2020 | 23 | 01-10. 2020 | 23 | |||||||
Населення (1995-2019) | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики | 2019 | 27 | 2019 | 01, 28 | |||||||||||||||||||||||
Міграція | ||||||||||||||||||||||||||||
Міграційний рух населення | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики | 01-11. 2019 | 23 | 2019 | 21 | 2019 |
15 | |||||||||||||||||||||
Кількість прибулих, вибулих | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики | 01.2020 | 23 | 01-02. 2020 | 24 | 01-03. 2020 | 21 | 01-04. 2020 | 23 | 01-05. 2020 | 23 | 01-06. 2020 | 21 | 01-07. 2020 | 23 | 01-08. 2020 | 22 | 01-09. 2020 | 23 | 01-10. 2020 | 23 | |||||||
Ринок праці | ||||||||||||||||||||||||||||
Зайнятість та безробіття | ||||||||||||||||||||||||||||
Зареєстроване безробіття та кількість вакансій (за даними державної служби зайнятості) | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики | 12.2019 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
Робоча сила за статтю та місцем проживання у 2019 році | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики | 2019 | 06 | |||||||||||||||||||||||||
Оплата праці та соціально-трудові відносини | ||||||||||||||||||||||||||||
Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності (щомісячна інформація) | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики | 11.2019 | 02 | 12.2019 | 03 | 01.2020 | 04 | 02.2020 | 01 | 03.2020 | 04 | 04.2020 | 02 | 05.2020 | 03 | 06.2020 | 03 | 07.2020 | 02 | 08.2020 | 02 | 09.2020 | 02 | 10.2020 | 02 | |||
Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності (щомісячна інформація) | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики | 11.2019 | 02 | 12.2019 | 03 | 01.2020 | 04 | 02.2020 | 01 | 03.2020 | 04 | 04.2020 | 02 | 05.2020 | 03 | 06.2020 | 03 | 07.2020 | 02 | 08.2020 | 02 | 09.2020 | 02 | 10.2020 | 02 | |||
Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (щомісячна інформація) | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики | 11.2019 | 02 | 12.2019 | 03 | 01.2020 | 04 | 02.2020 | 01 | 03.2020 | 04 | 04.2020 | 02 | 05.2020 | 03 | 06.2020 | 03 | 07.2020 | 02 | 08.2020 | 02 | 09.2020 | 02 | 10.2020 | 02 | |||
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (щомісячна інформація) | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики | 11.2019 | 02 | 12.2019 | 03 | 01.2020 | 04 | 02.2020 | 01 | 03.2020 | 04 | 04.2020 | 02 | 05.2020 | 03 | 06.2020 | 03 | 07.2020 | 02 | 08.2020 | 02 | 09.2020 | 02 | 10.2020 | 02 | |||
Темпи зростання/ зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати (щомісячна інформація) | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики | 11.2019 | 02 | 12.2019 | 03 | 01.2020 | 04 | 02.2020 | 01 | 03.2020 | 04 | 04.2020 | 02 | 05.2020 | 03 | 06.2020 | 03 | 07.2020 | 02 | 08.2020 | 02 | 09.2020 | 02 | 10.2020 | 02 | |||
Заборгованість із виплати заробітної плати (щомісячна інформація) | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики | 11.2019, 12.2019 | 02, 31 | 01.2020 | 04 | 02.2020 | 01 | 03.2020 | 04 | 04.2020 | 02 | 05.2020, 06.2020 | 03, 31 | 07.2020 | 02 | 08.2020 | 01 | 09.2020 | 02 | 10.2020, 11.2020 | 02, 31 | |||||||
Заборгованість із виплати заробітної плати | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики | 2019 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльності | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики | 12.2019 | 05 | 03.2020 | 03 | 06.2020 | 03 | 09.2020 | 03 | |||||||||||||||||||
Кількість штатних працівників по містах та районах (щоквартальна інформація) | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики | ІV квартал 2019 | 05 | І квартал 2020 | 03 | ІІ квартал 2020 | 03 | ІІІ квартал 2020 | 03 | |||||||||||||||||||
Відпрацьований час штатних працівників по містах та районах (щоквартальна інформація) | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики | ІV квартал 2019 | 05 | І квартал 2020 | 03 | ІІ квартал 2020 | 03 | ІІІ квартал 2020 | 03 | |||||||||||||||||||
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників по містах та районах (щоквартальна інформація) | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики | ІV квартал 2019 | 05 | І квартал 2020 | 03 | ІІ квартал 2020 | 03 | ІІІ квартал 2020 | 03 | |||||||||||||||||||
Темп зростання/ зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати (2002-2019) | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики | 2019 | 06 | |||||||||||||||||||||||||
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (2010-2019) | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики | 2019 | 06 | |||||||||||||||||||||||||
Основні показники ринку праці у 2000-2019рр. | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики | 2019 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
Основні показники ринку праці (щоквартальна інформація) | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики | 2019 | 31 | І квартал 2020 | 30 | І півріччя 2020 | 29 | 9 місяців 2020 | 30 | |||||||||||||||||||
Освіта | ||||||||||||||||||||||||||||
Заклади дошкільної освіти (1995-2019) | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики | 2019 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
Заклади вищої освіти (1995-2019) | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики | 2019 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
Заклади загальної середньої освіти (1995-2019) | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики | 2019 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
Заклади професійної (професійно-технічної) освіти (1995-2019) | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики | 2019 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
Доходи та умови життя | ||||||||||||||||||||||||||||
Характеристика домогосподарств (2010-2019) | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики | 2019 | 06 | |||||||||||||||||||||||||
Структура сукупних витрат домогосподарств (2010-2019) | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики | 2019 | 06 | |||||||||||||||||||||||||
Структура сукупних ресурсів домогосподарств (2010-2019) | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики | 2019 | 06 | |||||||||||||||||||||||||
Споживання продуктів харчування в домогоcподарствах (2010-2019) | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики | 2019 | 06 | |||||||||||||||||||||||||
Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів (2010-2019) | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики | 2019 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
Диференціація життєвого рівня населення (2010-2019) | Управління аналізуданих статистичних спостережень, відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики | 2019 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
Населені пункти та житло | ||||||||||||||||||||||||||||
Житловий фонд регіону (1995-2019) | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики | 2019 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
Примітка. Інформація зберігається в електронному форматі. | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
© Головне управління статистики у Чернівецькій області, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||
Дата останньої модифікації: 17.01.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||