| Система обліку публічної інформації за 2020 рік | ||||||||||||||||||||||||||||
| (Статистична інформація: Економічна статистика) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Назва документа | Назва відповідального підрозділу (місце зберігання документа) | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | |||||||||||||||
| період | дата опри-людне-ння | період | дата опри-людне-ння | період | дата опри-людне-ння | період | дата опри-людне-ння | період | дата опри-людне-ння | період | дата опри-людне-ння | період | дата опри-людне-ння | період | дата опри-людне-ння | період | дата опри-людне-ння | період | дата опри-людне-ння | період | дата опри-людне-ння | період | дата опри-людне-ння | |||||
| Національні рахунки | ||||||||||||||||||||||||||||
| Валовий регіональний продукт | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 2018 | 31 | 2019 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| Доходи та витрати населення по регіонах | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 2018 | 17 | 2019 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| Економічна діяльність | ||||||||||||||||||||||||||||
| Діяльність підприємств | ||||||||||||||||||||||||||||
| Основні показники | ||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 2019 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| Кількість зайнятих працівників у суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 2019 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| Кількість найманих працівників у суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 2019 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 2019 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| Кількість суб'єктів господарювання по містах обласного значення та районах | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 2019 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| Кількість зайнятих працівників у суб'єктів господарювання по містах обласного значення та районах | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 2019 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| Кількість найманих працівників у суб'єктів господарювання по містах обласного значення та районах | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 2019 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб'єктів господарювання по містах обласного значення та районах | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 2019 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| Показники діяльності суб’єктів господарювання з розподілом за їх розмірами | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 2019 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| Кількість підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 2019 (попе-редні дані) | 26 | 2019 (оста-точні дані) | 23 | |||||||||||||||||||||||
| Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 2019 (попе-редні дані) | 26 | 2019 (оста-точні дані) | 23 | |||||||||||||||||||||||
| Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 2019 (попе-редні дані) | 26 | 2019 (оста-точні дані) | 23 | |||||||||||||||||||||||
| Витрати на оплату праці на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 2019 (попе-редні дані) | 26 | 2019 (оста-точні дані) | 23 | |||||||||||||||||||||||
| Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 2019 (попе-редні дані) | 26 | 2019 (оста-точні дані) | 23 | |||||||||||||||||||||||
| Показники діяльності підприємств по містах обласного значення та районах | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 2019 (попе-редні дані) | 26 | 2019 (оста-точні дані) | 23 | |||||||||||||||||||||||
| Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності промисловості | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 2019 (попе-редні дані) | 26 | 2019 (оста-точні дані) | 23 | |||||||||||||||||||||||
| Фінанси | ||||||||||||||||||||||||||||
| Фінансові результати до оподаткування підприємств по містах обласного значення та районах | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 2019 (попе-редні дані) | 23 | 2019 (оста-точні дані) | 23 | |||||||||||||||||||||||
| Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 2019 (попе-редні дані) | 23 | 2019 (оста-точні дані) | 23 | |||||||||||||||||||||||
| Показники балансу (необоротні та оборотні активи, власний капітал та зобов'язання) підприємств за видами економічної діяльності | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 2019 (оста-точні дані) | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 2019 (оста-точні дані) | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| Послуги | ||||||||||||||||||||||||||||
| Обсяг реалізованих послуг за видами економічної діяльності (щоквартальна інформація) | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | ІV квартал 2019 | 10 | І квартал 2020 | 09 | ІІ квартал 2020 | 08 | ІІІ квартал 2020 | 08 | |||||||||||||||||||
| Внутрішня торгівля | ||||||||||||||||||||||||||||
| Роздрібна торгівля (щомісячна інформація) | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 01–12. 2019 | 23 | 01.2020 | 24 | 01–02. 2020 | 24 | 01–03. 2020 | 23 | 01–04. 2020 | 25 | 01–05. 2020 | 24 | 01–06. 2020 | 23 | 01–07. 2020 | 25 | 01–08. 2020 | 23 | 01–09. 2020 | 23 | 01–10. 2020 | 24 | 01–11. 2020 | 23 | |||
| Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі (2005-2019) | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 2019 | 02 | |||||||||||||||||||||||||
| Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі (щоквартальна інформація) | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 01–03. 2020 | 19 | 01–06. 2020 | 18 | 01–09. 2020 | 18 | |||||||||||||||||||||
| Капітальні інвестиції | ||||||||||||||||||||||||||||
| Капітальні інвестиції за видами активів (щоквартальна інформація) | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 01–12. 2019 (попе-редні дані) | 26 | 01–03. 2020 | 26 | 01–06. 2020 | 26 | 01–09. 2020 | 26 | |||||||||||||||||||
| Капітальні інвестиції за джерелами фінансування (щоквартальна інформація) | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 01–12. 2019 (попе-редні дані) | 26 | 01–03. 2020 | 26 | 01–06. 2020 | 26 | 01–09. 2020 | 26 | |||||||||||||||||||
| Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності (щоквартальна інформація) | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 01–12. 2019 (попе-редні дані) | 26 | 01–03. 2020 | 26 | 01–06. 2020 | 26 | 01–09. 2020 | 26 | |||||||||||||||||||
| Індекс капітальних інвестицій (щоквартальна інформація) | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 01–12. 2019 | 26 | 01–03. 2020 | 26 | 01–06. 2020 | 26 | 01–09. 2020 | 26 | |||||||||||||||||||
| Капітальні інвестиції за видами активів за 2010-2019 роки | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 2019 (оста- точні дані) | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за 2010-2019 роки | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 2019 (оста- точні дані) | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності за 2010-2019 роки | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 2019 (оста- точні дані) | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| Сільське, лісове та рибне господарство | ||||||||||||||||||||||||||||
| Сільське господарство | ||||||||||||||||||||||||||||
| Індекси сільськогосподарської продукції (1991-2019 роки) | Управління обробки даних статистичних спостережень, відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища | 2019 (оста- точні дані) | 02 | |||||||||||||||||||||||||
| Кількість сільськогосподарських тварин (щомісячна інформація) | Управління обробки даних статистичних спостережень, відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища | на 01.01. 2020 | 21 | на 01.02. 2020 | 20 | на 01.03. 2020 | 19 | на 01.04. 2020 | 21 | на 01.05.
2020, на 01.01. 2020 (оста- точні дані) |
21, 26 | на 01.06. 2020 | 19 | на 01.07. 2020 | 20 | на 01.08. 2020 | 19 | на 01.09. 2020 | 18 | на 01.10. 2020 | 22 | на 01.11. 2020 | 19 | на 01.12. 2020 | 21 | |||
| Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств (щомісячна інформація) | Управління обробки даних статистичних спостережень, відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища | на 01.01. 2020 | 21 | на 01.02. 2020 | 20 | на 01.03. 2020 | 19 | на 01.04. 2020 | 21 | на
01.05. 2020, на 01.01. 2020 (оста-
точні дані) |
21, 26 | на 01.06. 2020 | 19 | на 01.07. 2020 | 20 | на 01.08. 2020 | 19 | на 01.09. 2020 | 18 | на 01.10. 2020 | 22 | на 01.11. 2020 | 19 | на 01.12. 2020 | 21 | |||
| Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах по містах обласного значення та районах (щомісячна інформація) | Управління обробки даних статистичних спостережень, відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища | на 01.01. 2020 | 21 | на 01.02. 2020 | 20 | на 01.03. 2020 | 19 | на 01.04. 2020 | 21 | на
01.05. 2020, на 01.01. 2020 (оста-
точні дані) |
21, 26 | на 01.06. 2020 | 19 | на 01.07. 2020 | 20 | на 01.08. 2020 | 19 | на 01.09. 2020 | 18 | на 01.10. 2020 | 22 | на 01.11. 2020 | 19 | на 01.12. 2020 | 21 | |||
| Виробництво основних видів продукції тваринництва (щомісячна
інформація) |
Управління обробки даних статистичних спостережень, відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища | 01-12 2019 | 21 | 01. 2020 | 20 | 01-02. 2020 | 19 | 01-03 2020 | 21 | 01-04.
2020, 2019 (оста- точні дані) |
21, 26 | 01-05. 2020 | 19 | 01-06. 2020 | 20 | 01-07. 2020 | 19 | 01-08. 2020 | 18 | 01-09. 2020 | 22 | 01-10. 2020 | 19 | 01-11. 2020 | 21 | |||
| Виробництво основних видів продукції тваринництва за категоріями господарств (щомісячна інформація) | Управління обробки даних статистичних спостережень, відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища | 01-12 2019 | 21 | 01. 2020 | 20 | 01-02. 2020 | 19 | 01-03 2020 | 21 | 01-04.
2020, 2019 (оста- точні дані) |
21, 26 | 01-05. 2020 | 19 | 01-06. 2020 | 20 | 01-07. 2020 | 19 | 01-08. 2020 | 18 | 01-09. 2020 | 22 | 01-10. 2020 | 19 | 01-11. 2020 | 21 | |||
| Виробництво продукції тваринництва у підприємствах по містах обласного значення та районах (щомісячна інформація) | Управління обробки даних статистичних спостережень, відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища | 01-12 2019 | 21 | 01. 2020 | 20 | 01-02. 2020 | 19 | 01-03 2020 | 21 | 01-04.
2020, 2019 (оста- точні дані) |
21, 26 | 01-05. 2020 | 19 | 01-06. 2020 | 20 | 01-07. 2020 | 19 | 01-08. 2020 | 18 | 01-09. 2020 | 22 | 01-10. 2020 | 19 | 01-11. 2020 | 21 | |||
| Тваринництво (1995-2019 роки) | Управління обробки даних статистичних спостережень, відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища | 2019 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
| Виробництво сільськогосподарських культур | Управління обробки даних статистичних спостережень, відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища | 2019 (оста- точні дані) | 27 | на 01.07. 2020 | 22 | на 01.08. 2020 | 20 | на 01.09. 2020 | 21 | на 01.10. 2020 | 20 | на 01.11. 2020 | 20 | на 01.12. 2020 | 21 | |||||||||||||
| Виробництво
сільськогосподарських культур за категоріями господарств |
Управління обробки даних статистичних спостережень, відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища | 2019 (оста- точні дані) | 27 | на 01.07. 2020 | 22 | на 01.08. 2020 | 20 | на 01.09. 2020 | 21 | на 01.10. 2020 | 20 | на 01.11. 2020 | 20 | на 01.12. 2020 | 21 | |||||||||||||
| Виробництво культур зернових і зернобобових у підприємствах по містах обласного значення та районах | Управління обробки даних статистичних спостережень, відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища | 2019 (оста- точні дані) | 27 | на 01.07. 2020 | 22 | на 01.08. 2020 | 20 | на 01.09. 2020 | 21 | на 01.10. 2020 | 20 | на 01.11. 2020 | 20 | на 01.12. 2020 | 21 | |||||||||||||
| Виробництво соняшнику у підприємствах по містах обласного значення та районах | Управління обробки даних статистичних спостережень, відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища | 2019 (оста- точні дані) | 27 | на 01.09. 2020 | 21 | на 01.10. 2020 | 20 | на 01.11. 2020 | 20 | на 01.12. 2020 | 21 | |||||||||||||||||
| Рослинництво (1995-2019 роки) | Управління обробки даних статистичних спостережень, відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища | 2019 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
| Внесення мінеральних добрив під урожай сільськогосподарських культур 2019 року | Управління обробки даних статистичних спостережень, відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища | 2019 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| Внесення органічних добрив під урожай сільськогосподарських культур 2019 року | Управління обробки даних статистичних спостережень, відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища | 2019 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| Застосування пестицидів під урожай сільськогосподарських культур 2019 року | Управління обробки даних статистичних спостережень, відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища | 2019 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами (щомісячна інформація) | Управління обробки даних статистичних спостережень, відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища | 01.2020 | 21 | 2019, 01-02 2020 | 03, 24 | 01-03. 2020 | 23 | 01-04. 2020 | 22 | 01-05. 2020 | 24 | 01-06. 2020 | 21 | 01-07. 2020 | 21 | 01-08. 2020 | 22 | 01-09. 2020 | 22 | 01-10. 2020 | 23 | 01-11. 2020 | 22 | |||||
| Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами (1996-2019 роки) | Управління обробки даних статистичних спостережень, відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища | 2019 | 03 | |||||||||||||||||||||||||
| Надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства (щоквартальна інформація) | Управління обробки даних статистичних спостережень, відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища | 2019 | 11 | 01-03. 2020 | 23 | 01-06. 2020 | 23 | 01-09. 2020 | 23 | |||||||||||||||||||
| Надходження молока на переробні підприємства (щоквартальна інформація) | Управління обробки даних статистичних спостережень, відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища | 2019 | 11 | 01-03. 2020 | 23 | 01-06. 2020 | 23 | 01-09. 2020 | 23 | |||||||||||||||||||
| Наявність культур зернових і зернобобових, соняшнику в підприємствах, які займаються його вирощуванням, зберіганням та переробленням (щомісячна інформація) | Управління обробки даних статистичних спостережень, відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища | на 01.01. 2020, на 01.02. 2020 | 21 | на 01.03. 2020 | 24 | на 01.04. 2020 | 23 | на 01.05. 2020 | 22 | на 01.06. 2020 | 24 | на 01.07. 2020 | 21 | на 01.08. 2020 | 21 | на 01.09. 2020 | 22 | на 01.10. 2020 | 22 | на 01.11. 2020 | 23 | на 01.12. 2020 | 22 | |||||
| Лісове господарство та мисливство | ||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість мисливських тварин та їх добування (1991-2019 роки) | Управління обробки даних статистичних спостережень, відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища | 2019 | 08 | |||||||||||||||||||||||||
| Кількість мисливських тварин та їх добування за видами | Управління обробки даних статистичних спостережень, відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища | 2019 | 08 | |||||||||||||||||||||||||
| Кількість мисливських тварин у розплідниках та їх передача для заселення у ареалах перебування за видами | Управління обробки даних статистичних спостережень, відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища | 2019 | 08 | |||||||||||||||||||||||||
| Заготівля деревини за видами лісової продукції (2010-2019) | Управління обробки даних статистичних спостережень, відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища | 2019 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| Відтворення лісів (2010-2019 роки) | Управління обробки даних статистичних спостережень, відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища | 2019 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| Заготівля деревини за породним складом деревостанів |
Управління обробки даних статистичних спостережень, відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища | 2019 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| Заготівля деревини за системами та видами рубок | Управління обробки даних статистичних спостережень, відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища | 2019 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| Загибель лісових насаджень за причинами | Управління обробки даних статистичних спостережень, відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища | 2019 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| Захист лісів від шкідників і хвороб (2005-2019 роки) | Управління обробки даних статистичних спостережень, відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища | 2019 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| Реалізація лісової продукції в межах України за видами | Управління обробки даних статистичних спостережень, відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища | 2019 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| Енергетика | ||||||||||||||||||||||||||||
| Використання та запаси палива | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 2019 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
| Запаси палива (щомісячна інформація) | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 12.2019 | 28 | 01.2020 | 26 | 02.2020 | 26 | 03.2020 | 27 | 04.2020 | 26 | 05.2020 | 26 | 06.2020 | 27 | 07.2020 | 26 | 08.2020 | 28 | 09.2020 | 28 | 10.2020 | 26 | 11.2020 | 28 | |||
| Використання палива (щомісячна інформація) | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 12.2019 | 28 | 01.2020 | 26 | 02.2020 | 26 | 03.2020 | 27 | 04.2020 | 26 | 05.2020 | 26 | 06.2020 | 27 | 07.2020 | 26 | 08.2020 | 28 | 09.2020 | 28 | 10.2020 | 26 | 11.2020 | 28 | |||
| Постачання та використання енергії | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 2019 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| Промисловість | ||||||||||||||||||||||||||||
| Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності (щомісячна інформація) | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 01–11. 2019 | 09 | 01–12. 2019 (попе-редні дані) | 05 | 01.2020 | 06 | 01–02. 2020 | 06 | 01–03. 2020 | 08 | 01–04. 2020 | 04 | 01–05. 2020 | 08 | 01–06. 2020 | 05 | 01–07. 2020 | 07 | 01–08. 2020 | 07 | 01–09. 2020 | 05 | 01–10. 2020 | 07 | |||
| Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у 2019 році (остаточні дані) | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 01–12. 2019 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| Виробництво промислової продукції за видами (щомісячна інформація) | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 01–12. 2019 | 28 | 01.2020, 01–02. 2020 | 02, 27 | 01–03. 2020 | 29 | 01–04. 2020 | 28 | 01–05. 2020 | 30 | 01–06. 2020 | 28 | 01–07. 2020 | 31 | 01–08. 2020 | 29 | 01–09. 2020 | 28 | 01–10. 2020 | 27 | 01–11. 2020 | 30 | |||||
| Виробництво промислової продукції за видами за 2011-2019 роки | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 2019 | 06 | |||||||||||||||||||||||||
| Індекси промислової продукції за видами діяльності (щомісячна інформація) | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 01–12. 2019 (попе- редні дані) | 28 | 01.2020, 01–02. 2020 | 02, 27 | 01–03. 2020 | 29 | 01–04. 2020 | 28 | 01–05. 2020 | 30 | 01–06. 2020 | 28 | 01–07. 2020 | 31 | 01–08. 2020 | 29 | 01–09. 2020 | 28 | 01–10. 2020 | 27 | 01–11. 2020 | 30 | |||||
| Індекси промислової продукції за видами діяльності ( за періоди з початку року) (щомісячна інформація) | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 01–12. 2019 (попе- редні дані) | 28 | 01.2020, 01–02. 2020 | 02, 27 | 01–03. 2020 | 29 | 01–04. 2020 | 28 | 01–05. 2020 | 30 | 01–06. 2020 | 28 | 01–07. 2020 | 31 | 01–08. 2020 | 29 | 01–09. 2020 | 28 | 01–10. 2020 | 27 | 01–11. 2020 | 30 | |||||
| Індекси промислової продукції за видами діяльності у 2019 році (остаточні дані) | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 2019 (оста-точні дані) | 28 | |||||||||||||||||||||||||
| Індекси промислової продукції за видами діяльності за 2013-2019 роки | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 2019 (оста-точні дані) | 28 | |||||||||||||||||||||||||
| Будівництво | ||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість квартир у житлових будинках, прийнятих в експлуатацію, за видами (2018-2019) | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 2019 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію, за видами (2018-2019) | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 2019 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| Загальна площа нежитлових будівель, прийнятих в експлуатацію, за видами (2018-2019) | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 2019 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію, по містах обласного значення та районах (щоквартальна інформація) | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 01-12. 2019 | 02 | 01–03. 2020 | 29 | 01–06. 2020 | 31 | 01–09. 2020 | 30 | |||||||||||||||||||
| Обсяг виробленої будівельної продукції за видами (щомісячна інформація) | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 01-12. 2019 (попе-редні дані) | 29 | 01.2020, 01-12. 2019 (оста-точні дані) | 06, 10 | 01-02. 2020 | 03 | 01-03. 2020 | 07 | 01-04. 2020 | 09 | 01-05. 2020 | 07 | 01-06. 2020 | 05 | 01–07. 2020 | 07 | 01–08. 2020 | 06 | 01–09. 2020 | 05 | 01–10. 2020 | 04 | |||||
| Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за характером будівництва (щомісячна інформація) | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 01-12. 2019 (попе-редні дані) | 29 | 01.2020, 01-12. 2019 (оста-точні дані) | 06, 10 | 01-02. 2020 | 03 | 01-03. 2020 | 07 | 01-04. 2020 | 09 | 01-05. 2020 | 07 | 01-06. 2020 | 05 | 01–07. 2020 | 07 | 01–08. 2020 | 06 | 01–09. 2020 | 05 | 01–10. 2020 | 04 | |||||
| Обсяг виробленої будівельної продукції за видами (2010-2019) | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 2019 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за характером будівництва (2013-2019) | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 2019 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| Індекси будівельної продукції за видами (щомісячна інформація) | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 01-12. 2019 (попе-редні дані) | 29 | 01.2020, 01-12. 2019 (оста-точні дані) | 06, 10 | 01-02. 2020 | 03 | 01-03. 2020 | 07 | 01-04. 2020 | 09 | 01-05. 2020 | 07 | 01-06. 2020 | 05 | 01–07. 2020 | 07 | 01–08. 2020 | 06 | 01–09. 2020 | 05 | 01–10. 2020 | 04 | |||||
| Індекси будівельної продукції за видами (2011-2019) | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 2019 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| Транспорт | ||||||||||||||||||||||||||||
| Обсяг перевезених вантажів за видами транспорту (1995-2019) | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 2019 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| Кількість перевезених пасажирів за видами транспорту (1995-2019) | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 2019 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| Туризм | ||||||||||||||||||||||||||||
| Колективні засоби розміщування (2018-2019) | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики | 2019 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| Кількість туристів, обслугованих туроператорами та турагентами, за видами туризму (2000-2019) | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики | 2019 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| Навколишнє середовище | ||||||||||||||||||||||||||||
| Викиди забруднючих речовин та діоксиду вуглицю у атмосферне повітря (1990-2019 роки) | Управління обробки даних статистичних спостережень, відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища | 2019 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
| Викиди діоксиду сірки та діоксиду азоту у атмосферне повітря (1990-2019 роки) | Управління обробки даних статистичних спостережень, відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища | 2019 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
| Викиди
основних забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю у атмосферне повітря |
Управління обробки даних статистичних спостережень, відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища | 2019 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
| Викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення по містах обласного значення та районах | Управління обробки даних статистичних спостережень, відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища | 2019 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
| Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю у атмосферне повітря за видами економічної діяльності | Управління обробки даних статистичних спостережень, відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища | 2019 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
| Утворення та поводження з відходами (1995-2019 роки) | Управління обробки даних статистичних спостережень, відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища | 2019 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| Утворення та поводження з відходами І-ІІІ класів небезпеки за категоріями матеріалів | Управління обробки даних статистичних спостережень, відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища | 2019 (попе- редні дані) | 26 | 2019 (оста- точні дані) | 30 | |||||||||||||||||||||||
