| Система обліку публічної інформації за 2021 рік | ||||||||||||||||||||||||||
| (Пресвипуски) | ||||||||||||||||||||||||||
| Назва документа | Назва відповідального підрозділу (місце зберігання документа) | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | |||||||||||||
| період | дата опри-людне-ння | період | дата опри-людне-ння | період | дата опри-людне-ння | період | дата опри-людне-ння | період | дата опри-людне-ння | період | дата опри-людне-ння | період | дата опри-людне-ння | період | дата опри-людне-ння | період | дата опри-людне-ння | період | дата опри-людне-ння | період | дата опри-людне-ння | період | дата опри-людне-ння | |||
| Демографічна та соціальна статистика | ||||||||||||||||||||||||||
| Населення та міграція | ||||||||||||||||||||||||||
| Демографічна ситуація у Чернівецькій області | Відділ поширення інформації, комунікацій із користувачами та громадськістю | 01-11. 2020 | 20 | 01-12. 2020 | 22 | 01.2021 | 22 | 01-02. 2021 | 21 | 01-03. 2021 | 20 | 01-04. 2021 | 23 | 01-05. 2021 | 21 | 01-06. 2021 | 20 | 01-07. 2021 | 22 | 01-08. 2021 | 20 | 01-09. 2021 | 22 | 01-10. 2021 | 22 | |
| Демографічна ситуація у м.Чернівцях | Відділ поширення інформації, комунікацій із користувачами та громадськістю | 01-11. 2020 | 20 | 01-12. 2020 | 22 | 01.2021 | 22 | 01-02. 2021 | 21 | 01-03. 2021 | 20 | 01-04. 2021 | 23 | 01-05. 2021 | 21 | 01-06. 2021 | 20 | 01-07. 2021 | 22 | 01-08. 2021 | 20 | 01-09. 2021 | 22 | 01-10. 2021 | 22 | |
| Ринок праці | ||||||||||||||||||||||||||
| Зайнятість та безробіття | ||||||||||||||||||||||||||
| Робоча сила за статтю та місцем проживання у Чернівецькій області у 2020 році | Відділ поширення інформації, комунікацій із користувачами та громадськістю | 2020 | 06 | |||||||||||||||||||||||
| Оплата праці та соціально-трудові відносини | ||||||||||||||||||||||||||
| Заробітна плата та стан її виплати у Чернівецькій області | Відділ поширення інформації, комунікацій із користувачами та громадськістю | 12.2020 | 02 | 01.2021 | 04 | 02.2021 | 01 | 03.2021 | 05 | 04.2021 | 02 | 05.2021 | 02 | 06.2021 | 02 | 07.2021 | 01 | 08.2021 | 01 | 09.2021 | 02 | 10.2021; 11.2021 | 02; 31 | |||
| Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати у Чернівецькій області | Відділ поширення інформації, комунікацій із користувачами та громадськістю | 12.2020 | 05 | |||||||||||||||||||||||
| Освіта | ||||||||||||||||||||||||||
| Заклади загальної середньої освіти у Чернівецькій області | Відділ поширення інформації, комунікацій із користувачами та громадськістю | на початок 2020/ 2021 навчаль- ного року | 27 | |||||||||||||||||||||||
| Заклади професійно-технічної освіти у Чернівецькій області | Відділ поширення інформації, комунікацій із користувачами та громадськістю | 2020 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| Доходи та умови життя | ||||||||||||||||||||||||||
| Самооцінка населенням Чернівецької області стану здоров’я | Відділ поширення інформації, комунікацій із користувачами та громадськістю | 2020 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| Наявність у домогосподарствах Чернівецької області товарів тривалого користування | Відділ поширення інформації, комунікацій із користувачами та громадськістю | 2020 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| До Всесвітнього дня боротьби з тютюнопалінням | Відділ поширення інформації, комунікацій із користувачами та громадськістю | 2020 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| Доступ домогосподарств Чернівецької області до мережі Інтернет | Відділ поширення інформації, комунікацій із користувачами та громадськістю | 2020 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| Оцінка населенням Чернівецької області власних доходів | Відділ поширення інформації, комунікацій із користувачами та громадськістю | 2020 | 03 | |||||||||||||||||||||||
| Соціально-демографічні характеристики домогосподарств Чернівецької області | Відділ поширення інформації, комунікацій із користувачами та громадськістю | 2020 | 05 | |||||||||||||||||||||||
| До Міжнародного дня боротьби з бідністю | Відділ поширення інформації, комунікацій із користувачами та громадськістю | 2020 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| Населені пункти та житло | ||||||||||||||||||||||||||
| Про оплату населенням Чернівецької області житлово-комунальних послуг | Відділ поширення інформації, комунікацій із користувачами та громадськістю | 11.2020 | 05 | 12.2020 | 04 | 01.2021 | 17 | 02.2021 | 14 | 03.2021 | 17 | 04.2021 | 14 | 05.2021 | 14 | 06.2021 | 12 | 07.2021 | 14 | 08.2021 | 18 | 09.2021 | 12 | 10.2021 | 14 | |
| Житловий фонд Чернівецької області | Відділ поширення інформації, комунікацій із користувачами та громадськістю | 2020 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| Економічна статистика | ||||||||||||||||||||||||||
| Національні рахунки | ||||||||||||||||||||||||||
| Доходи та витрати населення Чернівецької області | Відділ поширення інформації, комунікацій із користувачами та громадськістю | 2020 (попе- редні дані) | 30 | |||||||||||||||||||||||
| Економічна діяльність | ||||||||||||||||||||||||||
| Внутрішня торгівля | ||||||||||||||||||||||||||
| Роздрібна торгівля Чернівецької області | Відділ поширення інформації, комунікацій із користувачами та громадськістю | 2020 | 26 | 01-03. 2021 | 23 | 01-06. 2021 | 23 | 01-09. 2021 | 26 | |||||||||||||||||
| Сільське, лісове та рибне господарство | ||||||||||||||||||||||||||
| Сільське господарство | ||||||||||||||||||||||||||
| Виробництво продукції тваринництва у Чернівецькій області | Відділ поширення інформації, комунікацій із користувачами та громадськістю | 2020 | 22 | 01-03. 2021 | 20 | 01-06. 2021 | 20 | 01-09. 2021 | 21 | |||||||||||||||||
| Посів озимих під урожай 2021 року у Чернівецькій області | Відділ поширення інформації, комунікацій із користувачами та громадськістю | на 01.01. 2021 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| Підсумки сівби під урожай 2021 року у Чернівецькій області | Відділ поширення інформації, комунікацій із користувачами та громадськістю | 2021 | 29 | |||||||||||||||||||||||
| Збирання врожаю зернових та зернобобових у Чернівецькій області | Відділ поширення інформації, комунікацій із користувачами та громадськістю | на 01.08. 2021 | 20 | на 01.09. 2021 | 21 | на 01.10. 2021 | 20 | на 01.11. 2021 | 19 | на 01.12. 2021 | 21 | |||||||||||||||
| Лісове господарство | ||||||||||||||||||||||||||
| Лісове господарство Чернівецької області | Відділ поширення інформації, комунікацій із користувачами та громадськістю | 2020 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| Енергетика | ||||||||||||||||||||||||||
| Продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС Чернівецької області | Відділ поширення інформації, комунікацій із користувачами та громадськістю | 12.2020 | 27 | 03.2021 | 28 | 06.2021 | 28 | 09.2021 | 27 | |||||||||||||||||
| Використання та запаси палива у Чернівецькій області |
Відділ поширення інформації, комунікацій із користувачами та громадськістю | 12.2020 | 27 | 03.2021 | 28 | 06.2021 | 28 | 09.2021 | 27 | |||||||||||||||||
| Промисловість | ||||||||||||||||||||||||||
| Промислове виробництво у Чернівецькій області | Відділ поширення інформації, комунікацій із користувачами та громадськістю | 2020 | 26 | 01–03. 2021 | 26 | 01–06. 2021 | 26 | 01–09. 2021 | 26 | |||||||||||||||||
| Будівництво | ||||||||||||||||||||||||||
| Виробництво будівельної продукції у Чернівецькій області | Відділ поширення інформації, комунікацій із користувачами та громадськістю | 2020 | 03 | 01–03. 2021 | 05 | 01–06. 2021 | 02 | 01–09. 2021 | 02 | |||||||||||||||||
| Транспорт | ||||||||||||||||||||||||||
| Підсумки роботи транспорту Чернівецької області | Відділ поширення інформації, комунікацій із користувачами та громадськістю | 2020 | 29 | 01–03. 2021 | 29 | 01–06. 2021 | 29 | 01–09. 2021 | 29 | |||||||||||||||||
| Туризм | ||||||||||||||||||||||||||
| До Всесвітнього дня туризму | Відділ поширення інформації, комунікацій із користувачами та громадськістю | 2020 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| Навколишнє середовище | ||||||||||||||||||||||||||
| Викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря від
стаціонарних джерел забруднення у Чернівецькій області |
Відділ поширення інформації, комунікацій із користувачами та громадськістю | 2020 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| До Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища | Відділ поширення інформації, комунікацій із користувачами та громадськістю | 2020 | 04 | |||||||||||||||||||||||
| Зовнішньо-економічна діяльність | ||||||||||||||||||||||||||
| Зовнішня торгівля товарами Чернівецької області | Відділ поширення інформації, комунікацій із користувачами та громадськістю | 01–11. 2020 | 18 | 2020 | 17 | 01.2021 | 19 | 01–02. 2021 | 16 | І квартал 2021 | 18 | 01–04. 2021 | 16 | 01–05. 2021 | 19 | І півріччя 2021 | 17 | 01–07. 2021 | 16 | 01–08. 2021 | 19 | 9 місяців 2021 | 17 | 01–10. 2021 | 17 | |
| Зовнішня торгівля послугами Чернівецької області | Відділ поширення інформації, комунікацій із користувачами та громадськістю | 2020 | 17 | І квартал 2021 | 18 | І півріччя 2021 | 17 | 9 місяців 2021 | 17 | |||||||||||||||||
| Ціни | ||||||||||||||||||||||||||
| Цінова ситуація на споживчому ринку Чернівецької області |
Відділ поширення інформації, комунікацій із користувачами та громадськістю | 12.2020 | 14 | 01.2021 | 15 | 02.2021 | 15 | 03.2021 | 15 | 04.2021 | 14 | 05.2021 | 15 | 06.2021 | 15 | 07.2021 | 13 | 08.2021 | 15 | 09.2021 | 18 | 10.2021 | 15 | 11.2021 | 15 | |
| Примітка. Інформація зберігається в електронному форматі. | ||||||||||||||||||||||||||
| © Головне управління статистики у Чернівецькій області, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||
| Дата останньої модифікації: 18.01.2021 | ||||||||||||||||||||||||||