Система обліку публічної інформації за 2021 рік | |||||||||||||||||||||||||||||
(Статистична інформація: Демографічна та соціальна статистика) | |||||||||||||||||||||||||||||
Назва документа | Назва відповідального підрозділу (місце зберігання документа) | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | ||||||||||||||||
період | дата опри-людне-ння | період | дата опри-людне-ння | період | дата опри-людне-ння | період | дата опри-людне-ння | період | дата опри-людне-ння | період | дата опри-людне-ння | період | дата опри-людне-ння | період | дата опри-людне-ння | період | дата опри-людне-ння | період | дата опри-людне-ння | період | дата опри-людне-ння | період | дата опри-людне-ння | ||||||
Населення та міграція | |||||||||||||||||||||||||||||
Демографія і перепис | |||||||||||||||||||||||||||||
Чисельність населення (за оцінкою) по містах обласного значення та районах (щомісячна інформація) | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики | 01-11. 2020 | 21 | 01-12. 2020 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
Чисельність населення (за оцінкою) по районах (щомісячна інформація) | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики | 01.2021 | 23 | 01-02. 2021 | 22 | 01-03. 2021 | 21 | 01-04. 2021 | 24 | 01-05. 2021 | 22 | 01-06. 2021 | 20 | 01-07. 2021 | 23 | 01-08. 2021 | 21 | 01-09. 2021 | 23 | 01-10. 2021 | 23 | ||||||||
Формування приросту (скорочення) чисельності населення (за оцінкою) по містах обласного значення та районах (щомісячна інформація) | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики | 01-11. 2020 | 21 | 01-12. 2020 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
Формування приросту (скорочення) чисельності населення (за оцінкою) по районах (щомісячна інформація) | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики | 01.2021 | 23 | 01-02. 2021 | 22 | 01-03. 2021 | 21 | 01-04. 2021 | 24 | 01-05. 2021 | 22 | 01-06. 2021 | 20 | 01-07. 2021 | 23 | 01-08. 2021 | 21 | 01-09. 2021 | 23 | 01-10. 2021 | 23 | ||||||||
Кількість живонароджених, померлих по містах обласного значення та районах (щомісячна інформація) | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики | 01-11. 2020 | 21 | 01-12. 2020 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
Кількість живонароджених, померлих по районах (щомісячна інформація) | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики | 01.2021 | 23 | 01-02. 2021 | 22 | 01-03. 2021 | 21 | 01-04. 2021 | 24 | 01-05. 2021 | 22 | 01-06. 2021 | 20 | 01-07. 2021 | 23 | 01-08. 2021 | 21 | 01-09. 2021 | 23 | 01-10. 2021 | 23 | ||||||||
Кількість померлих за окремими причинами смерті (щомісячна інформація) | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики | 01-11. 2020 | 21 | 01-12. 2020 | 23 | 01.2021 | 23 | 01-02. 2021 | 22 | 01-03. 2021 | 21 | 01-04. 2021 | 24 | 01-05. 2021 | 22 | 01-06. 2021 | 20 | 01-07. 2021 | 23 | 01-08. 2021 | 21 | 01-09. 2021 | 23 | 01-10. 2021 | 23 | ||||
Населення (1990-2020) | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики | 2020 | 27 | 2020 | 15, 29 | 2020 | 27 | ||||||||||||||||||||||
Міграція | |||||||||||||||||||||||||||||
Міграційний рух населення | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики | 2020 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
Кількість прибулих, вибулих по містах обласного значення та районах (щомісячна інформація) | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики | 01-11. 2020 | 21 | 01-12. 2020 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
Кількість прибулих, вибулих по районах (щомісячна інформація) | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики | 01.2021 | 23 | 01-02. 2021 | 22 | 01-03. 2021 | 21 | 01-04. 2021 | 24 | 01-05. 2021 | 22 | 01-06. 2021 | 20 | 01-07. 2021 | 23 | 01-08. 2021 | 21 | 01-09. 2021 | 23 | 01-10. 2021 | 23 | ||||||||
Ринок праці | |||||||||||||||||||||||||||||
Зайнятість та безробіття | |||||||||||||||||||||||||||||
Робоча сила (щоквартальна інформація) | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики | 01-12. 2020 | 30 | 01-03. 2021 | 30 | 01-06. 2021 | 30 | 01-09. 2021 | 30 | ||||||||||||||||||||
Робоча сила за статтю та типом місцевості у 2020 році | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики | 2020 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||
Оплата праці та соціально-трудові відносини | |||||||||||||||||||||||||||||
Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності (щомісячна інформація) | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики | 11.2020 | 04 | 12.2020 | 02 | 01.2021 | 04 | 02.2021 | 01 | 03.2021 | 05 | 04.2021 | 02 | 05.2021 | 02 | 06.2021 | 02 | 07.2021 | 01 | 08.2021 | 01 | 09.2021 | 02 | 10.2021 | 02 | ||||
Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності (щомісячна інформація) | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики | 11.2020 | 04 | 12.2020 | 02 | 01.2021 | 04 | 02.2021 | 01 | 03.2021 | 05 | 04.2021 | 02 | 05.2021 | 02 | 06.2021 | 02 | 07.2021 | 01 | 08.2021 | 01 | 09.2021 | 02 | 10.2021 | 02 | ||||
Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності за місяць (щомісячна інформація) | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики | 11.2020 | 04 | 12.2020 | 02 | 01.2021 | 04 | 02.2021 | 01 | 03.2021 | 05 | 04.2021 | 02 | 05.2021 | 02 | 06.2021 | 02 | 07.2021 | 01 | 08.2021 | 01 | 09.2021 | 02 | 10.2021 | 02 | ||||
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності за періоди з початку року (щомісячна інформація) | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики | 01-11. 2020 | 04 | 01-12. 2020 | 02 | 01.2021 | 04 | 01-02. 2021 | 01 | 01-03. 2021 | 05 | 01-04. 2021 | 02 | 01-05. 2021 | 02 | 01-06. 2021 | 02 | 01-07. 2021 | 01 | 01-08. 2021 | 01 | 01-09. 2021 | 02 | 01-10. 2021 | 02 | ||||
Темпи зростання/ зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати (щомісячна інформація) | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики | 11.2020 | 04 | 12.2020 | 02 | 01.2021 | 04 | 02.2021 | 01 | 03.2021 | 05 | 04.2021 | 02 | 05.2021 | 02 | 06.2021 | 02 | 07.2021 | 01 | 08.2021 | 01 | 09.2021 | 02 | 10.2021 | 02 | ||||
Сума заборгованості з виплати заробітної плати (щомісячна інформація) | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики | 12.2020 | 02 | 01.2021 | 04 | 02.2021 | 01 | 03.2021 | 05 | 04.2021 | 02 | 05.2021 | 02 | 06.2021 | 02 | 07.2021 | 01 | 08.2021 | 01 | 09.2021 | 02 | 10.2021; 11.2021 | 02; 31 | ||||||
Сума заборгованості з виплати заробітної плати на 1 січня | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики | 2020 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльності (щоквартальна інформація) | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики | 12.2020 | 04 | 03.2021 | 04 | 06.2021 | 03 | 09.2021 | 03 | ||||||||||||||||||||
Кількість штатних працівників по містах та районах (щоквартальна інформація) | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики | 12.2020 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||
Кількість штатних працівників по районах (щоквартальна інформація) | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики |
03.2021 | 04 | 06.2021 | 03 | 09.2021 | 03 | ||||||||||||||||||||||
Відпрацьований час штатних працівників по містах і районах (щоквартальна інформація) | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики | 12.2020 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||
Відпрацьований час штатних працівників по районах (щоквартальна інформація) | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики |
03.2021 | 04 | 06.2021 | 03 | 09.2021 | 03 | ||||||||||||||||||||||
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників по містах і районах (щоквартальна інформація) | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики | 12.2020 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників по районах (щоквартальна інформація) | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики |
03.2021 | 04 | 06.2021 | 03 | 09.2021 | 03 | ||||||||||||||||||||||
Темп зростання/ зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати (2002-2020) | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики | 2020 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (річні дані) (2010-2020) | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики | 2020 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||
Освіта | |||||||||||||||||||||||||||||
Заклади дошкільної освіти (1995-2020) | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики | 2020 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||
Заклади вищої та фахової передвищої освіти | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики | 2020 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
Заклади загальної середньої освіти (1995-2020) (за даними Міністерства освіти і науки України) | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики | 2020 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
Заклади професійної (професійно-технічної) освіти (1995-2020) (за даними Міністерства освіти і науки України) | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики | 2020 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
Доходи та умови життя | |||||||||||||||||||||||||||||
Характеристика домогосподарств (2010-2020) | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики | 2020 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||
Структура сукупних витрат (2010-2020) | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики | 2020 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||
Структура сукупних ресурсів (2010-2020) | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики | 2020 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||
Споживання продуктів харчування в домогоcподарствах (2010-2020) | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики | 2020 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||
Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів (2010-2020) | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики | 2020 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
Диференціація життєвого рівня населення (2010-2020) | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики | 2020 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
Розподіл домогосподарств за наявністю окремих товарів тривалого користування (2010-2020) | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики | 2020 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
Населені пункти та житло | |||||||||||||||||||||||||||||
Житловий фонд регіону (1995-2020) | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики | 2020 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
Примітка. Інформація зберігається в електронному форматі. | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
© Головне управління статистики у Чернівецькій області, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||
Дата останньої модифікації: 18.01.2021 |