| Система обліку публічної інформації за 2021 рік | ||||||||||||||||||||||||||||
| (Статистична інформація: Економічна статистика) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Назва документа | Назва відповідального підрозділу (місце зберігання документа) | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | |||||||||||||||
| період | дата опри-людне-ння | період | дата опри-людне-ння | період | дата опри-людне-ння | період | дата опри-людне-ння | період | дата опри-людне-ння | період | дата опри-людне-ння | період | дата опри-людне-ння | період | дата опри-людне-ння | період | дата опри-людне-ння | період | дата опри-людне-ння | період | дата опри-людне-ння | період | дата опри-людне-ння | |||||
| Національні рахунки | ||||||||||||||||||||||||||||
| Валовий регіональний продукт | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 2019 | 31 | 2020 | 09 | |||||||||||||||||||||||
| Доходи та витрати населення по регіонах | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 2019 | 20 | 2020 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| Економічна діяльність | ||||||||||||||||||||||||||||
| Діяльність підприємств | ||||||||||||||||||||||||||||
| Основні показники | ||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності | Управління аналізуданих статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 2020 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| Кількість зайнятих працівників у суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 2020 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| Кількість найманих працівників у суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 2020 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 2020 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| Кількість суб'єктів господарювання по містах обласного значення та районах | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 2020 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| Кількість зайнятих працівників у суб'єктів господарювання по містах обласного значення та районах | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 2020 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| Кількість найманих працівників у суб'єктів господарювання по містах обласного значення та районах | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 2020 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб'єктів господарювання по містах обласного значення та районах | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 2020 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| Показники діяльності суб’єктів господарювання з розподілом за їх розмірами | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 2020 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| Кількість підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 2020 (попе-редні дані) | 25 | 2020 (оста-точні дані) | 22 | |||||||||||||||||||||||
| Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 2020 (попе-редні дані) | 25 | 2020 (оста-точні дані) | 22 | |||||||||||||||||||||||
| Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства | Управління аналізуданих статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 2020 (попе-редні дані) | 25 | 2020 (оста-точні дані) | 22 | |||||||||||||||||||||||
| Витрати на оплату праці на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 2020 (попе-редні дані) | 25 | 2020 (оста-точні дані) | 22 | |||||||||||||||||||||||
| Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 2020 (попе-редні дані) | 25 | 2020 (оста-точні дані) | 22 | |||||||||||||||||||||||
| Показники діяльності підприємств по містах обласного значення та районах | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 2020 (попе-редні дані) | 25 | 2020 (оста-точні дані) | 22 | |||||||||||||||||||||||
| Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності у 2015-2020 роках | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 2020 (попе-редні дані) | 25 | 2020 (оста-точні дані) | 22 | |||||||||||||||||||||||
| Фінанси | ||||||||||||||||||||||||||||
| Фінансові результати до оподаткування підприємств по містах обласного значення та районах | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 2020 (попе-редні дані) | 22 | 2020 (оста-точні дані) | 22 | |||||||||||||||||||||||
| Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 2020 (попе-редні дані) | 22 | 2020 (оста-точні дані) | 22 | |||||||||||||||||||||||
| Показники балансу підприємств за видами економічної діяльності | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 2020 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 2020 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| Послуги | ||||||||||||||||||||||||||||
| Обсяг реалізованих послуг за видами економічної діяльності по Чернівецькій області (щоквартальна інформація) | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | IV квартал 2020 |
10 | І квартал 2021 | 09 | ІІ квартал 2022 | 08 | ІІІ квартал 2021 | 08 | |||||||||||||||||||
| Внутрішня торгівля | ||||||||||||||||||||||||||||
| Роздрібна торгівля (щомісячна інформація) | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 01–12. 2020 | 25 | 01. 2021 | 24 | 01–02. 2021 | 24 | 01–03. 2021 | 22 | 01–04. 2021 | 25 | 01–05. 2021 | 24 | 01–06. 2021 | 22 | 01–07. 2021 | 26 | 01–08. 2021 | 22 | 01–09. 2021 | 25 | 01–10. 2021 | 24 | 01–11. 2021 | 22 | |||
| Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі (2005-2020) | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 2020 | 02 | |||||||||||||||||||||||||
| Обсяг продажу і запаси товарів (продукції) на підприємствах оптової торгівлі (щоквартальна інформація) | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 2020 | 31 | 01–03. 2021 | 16 | 01–06. 2021 | 16 | 01–09. 2021 | 16 | |||||||||||||||||||
| Капітальні інвестиції | ||||||||||||||||||||||||||||
| Капітальні інвестиції за видами активів (щоквартальна інформація) | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 01–12. 2020 (попе-редні дані) | 26 | 01–03. 2021 | 26 | 01–06. 2021 | 26 | 01–09. 2021 | 26 | |||||||||||||||||||
| Капітальні інвестиції за джерелами фінансування (щоквартальна інформація) | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 01–12. 2020 (попе-редні дані) | 26 | 01–03. 2021 | 26 | 01–06. 2021 | 26 | 01–09. 2021 | 26 | |||||||||||||||||||
| Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності (щоквартальна інформація) | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 01–12. 2020 (попе-редні дані) | 26 | 01–03. 2021 | 26 | 01–06. 2021 | 26 | 01–09. 2021 | 26 | |||||||||||||||||||
| Індекс капітальних інвестицій (щоквартальна інформація) | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 01–12. 2020 | 26 | 01–03. 2021 | 26 | 01–06. 2021 | 26 | 01–09. 2021 | 26 | |||||||||||||||||||
| Капітальні інвестиції за видами активів за 2010-2020 роки | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 2020 (оста- точні дані) | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності за 2010-2020 роки | Управління аналізуданих статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 2020 (оста- точні дані) | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| Сільське, лісове та рибне господарство | ||||||||||||||||||||||||||||
| Сільське господарство | ||||||||||||||||||||||||||||
| Індекси сільськогосподарської продукції (2010-2020) | Управління обробки даних статистичних спостережень, відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища | 2020 (оста- точні дані) | 02 | |||||||||||||||||||||||||
| Кількість сільськогосподарських тварин (щомісячна інформація) | Управління обробки даних статистичних спостережень, відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища | на 01.01. 2021 | 21 | на 01.02. 2021 | 19 | на 01.03. 2021 | 19 | на 01.04. 2021 | 19 |
на 01.05. 2021; |
20; 26 | на 01.06. 2021 | 18 | на 01.07. 2021 | 19 | на 01.08. 2021 | 19 | на 01.09. 2021 | 20 | на 01.10. 2021 | 20 | на 01.11. 2021 | 18 | на 01.12. 2021 | 20 | |||
| Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств (щомісячна інформація) | Управління обробки даних статистичних спостережень, відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища | на 01.01. 2021 | 21 | на 01.02. 2021 | 19 | на 01.03. 2021 | 19 | на 01.04. 2021 | 19 | на
01.05. 2021; на 01.01. 2021 (оста- точні дані) |
20; 26 | на 01.06. 2021 | 18 | на 01.07. 2021 | 19 | на 01.08. 2021 | 19 | на 01.09. 2021 | 20 | на 01.10. 2021 | 20 | на 01.11. 2021 | 18 | на 01.12. 2021 | 20 | |||
| Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах по містах обласного значення та районах (щомісячна інформація) | Управління обробки даних статистичних спостережень, відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища | на 01.01. 2021 | 21 | на
01.01. 2021 (оста- точні дані) |
26 | |||||||||||||||||||||||
| Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах по районах (щомісячна інформація) | Управління обробки даних статистичних спостережень, відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища | на 01.02. 2021 | 19 | на 01.03. 2021 | 19 | на 01.04. 2021 | 19 | на
01.05. 2021 |
20 | на 01.06. 2021 | 18 | на 01.07. 2021 | 19 | на 01.08. 2021 | 19 | на 01.09. 2021 | 20 | на 01.10. 2021 | 20 | на 01.11. 2021 | 18 | на 01.12. 2021 | 20 | |||||
| Виробництво основних видів продукції тваринництва (щомісячна
інформація) |
Управління обробки даних статистичних спостережень, відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища | 01-12. 2020 | 21 | 01. 2021 | 19 | 01-02. 2021 | 19 | 01-03. 2021 | 19 | 01-04.
2021; 2020 (оста- точні дані) |
20; 26 | 01-05. 2021 | 18 | 01-06. 2021 | 19 | 01-07. 2021 | 19 | 01-08. 2021 | 20 | 01-09. 2021 | 20 | 01-10. 2021 | 18 | 01-11. 2021 | 20 | |||
| Виробництво основних видів продукції тваринництва за категоріями господарств (щомісячна інформація) | Управління обробки даних статистичних спостережень, відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища | 01-12. 2020 | 21 | 01. 2021 | 19 | 01-02. 2021 | 19 | 01-03. 2021 | 19 | 01-04.
2021; 2020 (оста- точні дані) |
20; 26 | 01-05. 2021 | 18 | 01-06. 2021 | 19 | 01-07. 2021 | 19 | 01-08. 2021 | 20 | 01-09. 2021 | 20 | 01-10. 2021 | 18 | 01-11. 2021 | 20 | |||
| Виробництво продукції тваринництва у підприємствах по містах обласного значення та районах (щомісячна інформація) | Управління обробки даних статистичних спостережень, відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища | 01-12. 2020 | 21 | 2020
(оста- точні дані) |
26 | |||||||||||||||||||||||
| Виробництво продукції тваринництва у підприємствах по районах (щомісячна інформація) | Управління обробки даних статистичних спостережень, відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища | 01. 2021 | 19 | 01-02. 2021 | 19 | 01-03. 2021 | 19 |
01-04. 2021 |
20 | 01-05. 2021 | 18 | 01-06. 2021 | 19 | 01-07. 2021 | 19 | 01-08. 2021 | 20 | 01-09. 2021 | 20 | 01-10. 2021 | 18 | 01-11. 2021 | 20 | |||||
| Тваринництво (1995-2020) | Управління обробки даних статистичних спостережень, відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища | 2020 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
| Виробництво сільськогосподарських культур | Управління обробки даних статистичних спостережень, відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища | 2020 (оста- точні дані) | 28 | на 01.07. 2021 | 20 | на 01.08. 2021 | 20 | на 01.09. 2021 | 20 | на 01.10. 2021 | 20 | на 01.11. 2021 | 19 | на 01.12. 2021 | 20 | |||||||||||||
| Виробництво сільськогосподарських культур за категоріями господарств |
Управління обробки даних статистичних спостережень, відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища | 2020 (оста- точні дані) | 28 | на 01.07. 2021 | 20 | на 01.08. 2021 | 20 | на 01.09. 2021 | 20 | на 01.10. 2021 | 20 | на 01.11. 2021 | 19 | на 01.12. 2021 | 20 | |||||||||||||
| Виробництво культур зернових і зернобобових у підприємствах по містах обласного значення та районах | Управління обробки даних статистичних спостережень, відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища | 2020 (оста- точні дані) | 28 | |||||||||||||||||||||||||
| Виробництво культур зернових і зернобобових у підприємствах по районах | Управління обробки даних статистичних спостережень, відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища | на 01.07. 2021 | 20 | на 01.08. 2021 | 20 | на 01.09. 2021 | 20 | на 01.10. 2021 | 20 | на 01.11. 2021 | 19 | на 01.12. 2021 | 20 | |||||||||||||||
| Виробництво соняшнику у підприємствах по містах обласного значення та районах | Управління обробки даних статистичних спостережень, відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища | 2020 (оста- точні дані) | 28 | на 01.09. 2021 | 20 | на 01.10. 2021 | 20 | на 01.11. 2021 | 19 | на 01.12. 2021 | 20 | |||||||||||||||||
| Виробництво соняшнику у підприємствах по районах | Управління обробки даних статистичних спостережень, відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища | на 01.09. 2021 | 20 | на 01.10. 2021 | 20 | на 01.11. 2021 | 19 | на 01.12. 2021 | 20 | |||||||||||||||||||
| Рослинництво (1995-2020 ) | Управління обробки даних статистичних спостережень, відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища | 2020 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
| Посівні площі культур озимих на зерно та зелений корм за
категоріями господарств під урожай 2021 року |
Управління обробки даних статистичних спостережень, відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища | на 01.01. 2021 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| Посівні площі культур озимих на зерно та зелений корм у підприємствах по містах обласного значення та районах під урожай 2021 року | Управління обробки даних статистичних спостережень, відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища | на 01.01. 2021 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| Внесення мінеральних добрив під урожай сільськогосподарських культур 2020 року | Управління обробки даних статистичних спостережень, відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища | 2020 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| Внесення органічних добрив під урожай сільськогосподарських культур 2020 року | Управління обробки даних статистичних спостережень, відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища | 2020 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| Застосування пестицидів під урожай сільськогосподарських культур 2020 року | Управління обробки даних статистичних спостережень, відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища | 2020 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами (щомісячна інформація) | Управління обробки даних статистичних спостережень, відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища | 01.2021 | 24 |
2020; |
02; 25 | 01-03. 2021 | 22 | 01-04. 2021 | 25 | 01-05. 2021 | 25 | 01-06. 2021 | 22 | 01-07. 2021 | 25 | 01-08. 2021 | 23 | 01-09. 2021 | 26 | 01-10. 2021 | 24 | 01-11. 2021 | 23 | |||||
| Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами (1996-2020) | Управління обробки даних статистичних спостережень, відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища | 2020 | 02 | |||||||||||||||||||||||||
| Надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства (щоквартальна інформація) | Управління обробки даних статистичних спостережень, відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища | 2020 | 09 | 01-03. 2021 | 22 | 01.06. 2021 | 22 | 01.09. 2021 | 25 | |||||||||||||||||||
| Надходження молока на переробні підприємства (щоквартальна інформація) | Управління обробки даних статистичних спостережень, відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища | 2020 | 09 | 01-03. 2021 | 22 | 01.06. 2021 | 22 | 01.09. 2021 | 25 | |||||||||||||||||||
| Наявність культур зернових і зернобобових, соняшнику в підприємствах, які займаються їхнім вирощуванням, зберіганням та переробленням (щомісячна інформація) | Управління обробки даних статистичних спостережень, відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища | на 01.01. 2021; |
23 | на 01.03. 2021 | 23 | на 01.04. 2021 | 20 | на 01.05. 2021 | 24 | на 01.06. 2021 | 23 | на 01.07. 2021 | 20 | на 01.08. 2021 | 20 | на 01.09. 2021 | 21 | на 01.10. 2021 | 22 | на 01.11. 2021 | 22 | на 01.12. 2021 | 21 | |||||
| Лісове господарство та мисливство | ||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість мисливських тварин та їх добування (1991-2020) | Управління обробки даних статистичних спостережень, відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища | 2020 | 08 | |||||||||||||||||||||||||
| Кількість мисливських тварин та їх добування за видами | Управління обробки даних статистичних спостережень, відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища | 2020 | 08 | |||||||||||||||||||||||||
| Кількість мисливських тварин у розплідниках та їх передача для заселення у ареалах перебування за видами | Управління обробки даних статистичних спостережень, відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища | 2020 | 08 | |||||||||||||||||||||||||
| Відтворення лісів (2010-2020) | Управління обробки даних статистичних спостережень, відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища | 2020 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| Загибель лісових насаджень за причинами | Управління обробки даних статистичних спостережень, відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища | 2020 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| Захист лісів від шкідників і хвороб (2005-2020 ) | Управління обробки даних статистичних спостережень, відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища | 2020 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| Енергетика | ||||||||||||||||||||||||||||
| Використання палива | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 2020 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| Запаси палива (щомісячна інформація) | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 12.2020 | 26 | 01.2021 | 26 | 02.2021 | 26 | 03.2021 | 27 | 04.2021 | 26 | 05.2021 | 25 | 06.2021 | 27 | 07.2021 | 26 | 08.2021 | 27 | 09.2021 | 26 | 10.2021 | 26 | 11.2021 | 28 | |||
| Використання палива (щомісячна інформація) | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 12.2020 | 26 | 01.2021 | 26 | 02.2021 | 26 | 03.2021 | 27 | 04.2021 | 26 | 05.2021 | 25 | 06.2021 | 27 | 07.2021 | 26 | 08.2021 | 27 | 09.2021 | 26 | 10.2021 | 26 | 11.2021 | 28 | |||
| Постачання та використання енергії | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 2020 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| Промисловість | ||||||||||||||||||||||||||||
| Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності (щомісячна інформація) | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 01–11. 2020 | 12 | 01–12. 2020 (попе-редні дані) | 04 | 01.2021 | 10 | 01–02. 2021 | 06 | 01–03. 2021 | 07 | 01–04. 2021 | 04 | 01–05. 2021 | 09 | 01–06. 2021 | 04 | 01–07. 2021 | 07 | 01–08. 2021 | 06 | 01–09. 2021 | 08 | 01–10. 2021 | 07 | |||
| Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у 2020 році (остаточні дані) | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 01–12. 2020 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| Виробництво промислової продукції за видами (щомісячна інформація) | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 01–12. 2020 | 25 | 01.2021 | 26 | 01–02. 2021 | 24 | 01–03. 2021 | 23 | 01–04. 2021 | 25 | 01–05. 2021 | 25 | 01–06. 2021 | 23 | 01–07. 2021 | 26 | 01–08. 2021 | 23 | 01–09. 2021 | 25 | 01–10. 2021 | 24 | 01–11. 2021 | 23 | |||
| Виробництво промислової продукції за видами за 2011-2020 роки | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 2020 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| Індекси промислової продукції за видами діяльності (щомісячна інформація) | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 01–12. 2020 (попе- редні дані) | 28 | 01.2021; 01–02. 2021 | 03; 29 | 01–03. 2021 | 28 | 01–04. 2021 | 28 | 01-05. 2021; 01–06. 2021 | 01; 28 | 01–07. 2021 | 31 | 01–08. 2021 | 28 | 01–09. 2021 | 28 | 01–10. 2021 | 29 | 01–11. 2021 | 29 | |||||||
| Індекси промислової продукції за видами діяльності (за періоди з початку року) (щомісячна інформація) | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 01–12. 2020 (попе- редні дані) | 28 | 01.2021; 01–02. 2021 | 03; 29 | 01–03. 2021 | 28 | 01–04. 2021 | 28 | 01-05. 2021; 01–06. 2021 | 01; 28 | 01–07. 2021 | 31 | 01–08. 2021 | 28 | 01–09. 2021 | 28 | 01–10. 2021 | 29 | 01–11. 2021 | 29 | |||||||
| Індекси промислової продукції за видами діяльності у 2020 році (остаточні дані) | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 2020 (оста- точні дані) | 01 | |||||||||||||||||||||||||
| Індекси промислової продукції за видами діяльності за 2013-2020 роки | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 2020 (оста- точні дані) | 01 | |||||||||||||||||||||||||
| Будівництво | ||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість квартир у житлових будинках, прийнятих в експлуатацію, їх загальна та житлова площа, за видами (2018-2020) | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 2020 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію, за видами (2018-2020) | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 2020 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| Загальна площа нежитлових будівель, прийнятих в експлуатацію, за видами (2018-2020) | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 2020 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію, по містах обласного значення та районах (щоквартальна інформація) | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 2020 | 01 | |||||||||||||||||||||||||
| Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію, по районах (щоквартальна інформація) | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 01–03. 2021 |
28 | 01–06. 2021 |
27 | 01–09. 2021 |
26 | |||||||||||||||||||||
| Обсяг виробленої будівельної продукції за видами (щомісячна інформація) | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 01-11. 2020 | 06 | 01-12. 2020 (попе-редні дані) | 05 | 09; 11 | 01-02. 2021 | 06 | 01-03. 2021 | 07 | 01-04. 2021 | 04 | 01-05. 2021 | 07 | 01-06. 2021 | 04 | 01–07. 2021 | 06 | 01–08. 2021 | 06 | 01–09. 2021 | 04 | 01–10. 2021 | 07 | ||||
| Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за характером будівництва (щомісячна інформація) | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 01-11. 2020 | 06 | 01-12. 2020 (попе-редні дані) | 05 | 01.2021; 01-12. 2020 (оста-точні дані) | 09; 11 | 01-02. 2021 | 06 | 01-03. 2021 | 07 | 01-04. 2021 | 04 | 01-05. 2021 | 07 | 01-06. 2021 | 04 | 01–07. 2021 | 06 | 01–08. 2021 | 06 | 01–09. 2021 | 04 | 01–10. 2021 | 07 | |||
| Обсяг виробленої будівельної продукції за видами (2010-2020) | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 2020 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за характером будівництва (2013-2020) | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 2020 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| Індекси будівельної продукції за видами (щомісячна інформація) | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 01-11. 2020 | 06 | 01-12. 2020 (попе-редні дані) | 05 | 01.2021; 01-12. 2020 (оста-точні дані) |
09; 11 | 01-02. 2021 | 06 | 01-03. 2021 | 07 | 01-04. 2021 | 04 | 01-05. 2021 | 07 | 01-06. 2021 | 04 | 01–07. 2021 | 06 | 01–08. 2021 | 06 | 01–09. 2021 | 04 | 01–10. 2021 | 07 | |||
| Індекси будівельної продукції за видами (2011-2020) | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 2020 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| Транспорт | ||||||||||||||||||||||||||||
| Вантажні перевезення (щомісячна інформація) | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 01-12. 2020 (попе-редні дані) | 28 | 01.2021; 01-02. 2021 | 01; 30 | 01-03. 2021 | 28 | 01-04. 2021 | 28 | 01-05. 2021 | 30 | 01-06. 2021 | 28 | 01–07. 2021 | 30 | 01–08. 2021 | 28 | 01–09. 2021 | 28 | 01–10. 2021 | 30 | 01–11. 2021 | 29 | |||||
| Пасажирські перевезення (щомісячна інформація) | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 01-12.
2020 (попе-редні дані) |
28 | 01.2021; 01-02. 2021 | 01; 30 | 01-03. 2021 | 28 | 01-04. 2021 | 28 | 01-05. 2021 | 30 | 01-06. 2021 | 28 | 01–07. 2021 | 30 | 01–08. 2021 | 28 | 01–09. 2021 | 28 | 01–10. 2021 | 30 | 01–11. 2021 | 29 | |||||
| Обсяг перевезених вантажів за видами транспорту (1995-2020) | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 2020 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| Кількість перевезених пасажирів за видами транспорту (1995-2020) | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 2020 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| Туризм | ||||||||||||||||||||||||||||
| Колективні засоби розміщування (2018-2020) | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики | 2020 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| Кількість туристів, обслугованих туроператорами та турагентами, за видами туризму (2000-2020) | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики | 2020 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України | ||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість юридичних осіб в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України по містах обласного значення та районах | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики |
на 01.01. 2021 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
