| Календар оприлюднення інформації на 2021 рік | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата останнього оновлення: 31.12.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перелік матеріалів | Відповідальні за підготовку матеріалів | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | ||||||||||||||||||||||||||||
| період | дата опри-людне-ння | період | дата опри-людне-ння | період | дата опри-людне-ння | період | дата опри-людне-ння | період | дата опри-людне-ння | період | дата опри-людне-ння | період | дата опри-людне-ння | період | дата опри-людне-ння | період | дата опри-людне-ння | період | дата опри-людне-ння | період | дата опри-людне-ння | період | дата опри-людне-ння | ||||||||||||||||||
| ЕКСПРЕС-ВИПУСКИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Демографічна та соціальна статистика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Населення та міграція | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Демографічна ситуація у Чернівецькій області | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики | 01-11. 2020 | 19 |
01-12. 2020 | 19 |
01.2021 | 19 |
01-02. 2021 | 20 |
01-03. 2021 | 19 |
01-04. 2021 | 22 |
01-05. 2021 | 20 |
01-06. 2021 | 19 |
01-07. 2021 | 21 |
01-08. 2021 | 19 |
01-09. 2021 | 19 |
01-10. 2021 | 21 |
||||||||||||||||
| Ринок праці | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зайнятість та безробіття | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зайнятість та безробіття населення Чернівецької області | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики | 2020 | 26 |
I квартал 2021 | 29 |
І півріччя 2021 | 28 |
9 місяців 2021 | 29 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оплата праці та соціально-трудові відносини | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заборгованість із виплати заробітної плати у Чернівецькій області | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики | 12.2020 | 01 |
01.2021; 02.2021 | 03 |
03.2021 | 30 |
04.2021 | 01 |
05.2021; 06.2021 | 01 |
07.2021 | 31 |
08.2021 | 30 |
09.2021 | 01 |
10.2021; 11.2021 | 01 |
||||||||||||||||||||||
| Заробітна плата Чернівецької області | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики | 12.2020 | 29 |
01.2021; 02.2021 | 02 |
03.2021 | 29 |
04.2021 | 31 |
05.2021 | 30 |
06.2021 | 29 |
07.2021 | 30 |
08.2021 | 29 |
09.2021 | 29 |
10.2021 | 30 |
11.2021 | 29 |
||||||||||||||||||
| Населені пункти та житло | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Про оплату населенням Чернівецької області житлово-комунальних послуг | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики | 11.2020 | 04 |
12.2020 | 03 |
01.2021 | 16 |
02.2021 | 13 |
03.2021 | 14 |
04.2021 | 11 |
05.2021 | 13 |
06.2021 | 11 |
07.2021 | 13 |
08.2021 | 13 |
09.2021 | 11 |
10.2021 | 13 |
||||||||||||||||
| Економічна статистика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Національні рахунки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Індекси фізичного обсягу валового регіонального продукту (посилання на експрес-випуск, розміщений на вебсайті Держстату) | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 2020 (попе- редні дані) | 08 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доходи та витрати населення по регіонах (посилання на експрес-випуск, розміщений на вебсайті Держстату) | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 2020 (попе- редні дані) | 29 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Економічна діяльність | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внутрішня торгівля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обсяг та структура роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі Чернівецької області | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 2020 | 30 |
01-03. 2021 | 15 |
01-06. 2021 | 15 |
01-09. 2021 | 15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сільське господарство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Індекс сільсько- господарської продукції у Чернівецькій області | Управління обробки даних статистичних спостережень, відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища | 2020 (попе- редні дані) | 20 |
01.2021 | 22 |
01–02. 2021 | 19 |
01–03. 2021 | 19 |
01–04. 2021 | 21 |
01–05. 2021 | 22 |
01–06. 2021 | 21 |
01–07. 2021 | 20 |
01–08. 2021 | 22 |
01–09. 2021 | 21 |
01–10. 2021 | 22 |
01–11. 2021 | 22 |
||||||||||||||||
| Енергетика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС Чернівецької області | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 12.2020 | 26 |
01.2021 | 25 |
02.2021 | 25 |
03.2021 | 27 |
04.2021 | 25 |
05.2021 | 25 |
06.2021 | 27 |
07.2021 | 26 |
08.2021 | 27 |
09.2021 | 26 |
10.2021 | 25 |
11.2021 | 28 |
||||||||||||||||
| Промисловість | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Промислове виробництво у Чернівецькій області | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 2020 | 25 |
01.2021 | 26 |
01–02. 2021 | 24 |
01–03. 2021 | 23 |
01–04. 2021 | 25 |
01–05. 2021 | 25 |
01–06. 2021 | 23 |
01–07. 2021 | 26 |
01–08. 2021 | 23 |
01–09. 2021 | 25 |
01–10. 2021 | 24 |
01–11. 2021 | 23 |
||||||||||||||||
| Будівництво | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виробництво будівельної продукції у Чернівецькій області |
Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 2020 | 02 |
01.2021 | 03 |
01–02. 2021; 01-03. 2021 | 01 |
01–04. 2021 | 01 |
01–05. 2021; 01–06. 2021 | 02 |
01–07. 2021 | 01 |
01–08. 2021 | 01 |
01–09. 2021 | 01 |
01–10. 2021; 01–11. 2021 | 02 |
||||||||||||||||||||||
| Зовнішньо- економічна діяльність | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зовнішня торгівля товарами Чернівецької області | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 01–11. 2020 | 15 |
2020 | 16 |
01.2021 | 18 |
01–02. 2021 | 15 |
І квартал 2021 | 17 |
01–04. 2021 | 15 |
01–05. 2021 | 16 |
І півріччя 2021 | 16 |
01–07. 2021 | 15 |
01–08. 2021 | 18 |
9 місяців 2021 | 16 |
01–10. 2021 | 16 |
||||||||||||||||
| Зовнішня торгівля послугами Чернівецької області | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 2020 | 16 |
І квартал 2021 | 17 |
І півріччя 2021 | 16 |
9 місяців 2021 | 16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ціни | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Індекси споживчих цін у Чернівецькій області | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 12.2020 | 13 |
01.2021 | 12 |
02.2021 | 12 |
03.2021 | 14 |
04.2021 | 13 |
05.2021 | 14 |
06.2021 | 14 |
07.2021 | 12 |
08.2021 | 14 |
09.2021 | 13 |
10.2021 |
Оновлено 15.11.2021 |
11.2021 | 14 |
||||||||||||||||
| © Головне управління статистики у Чернівецькій області, 2021 Дата останньої модифікації: 31/12/2021 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||