| Календар оприлюднення інформації на 2020 рік | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата останнього оновлення: 31.12.2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перелік матеріалів | Відповідальні за підготовку матеріалів | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | ||||||||||||||||||||||||||||
| період | дата опри-людне-ння | період | дата опри-людне-ння | період | дата опри-людне-ння | період | дата опри-людне-ння | період | дата опри-людне-ння | період | дата опри-людне-ння | період | дата опри-людне-ння | період | дата опри-людне-ння | період | дата опри-людне-ння | період | дата опри-людне-ння | період | дата опри-людне-ння | період | дата опри-людне-ння | ||||||||||||||||||
| ЕКСПРЕС-ВИПУСКИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Демографічна та соціальна статистика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Населення та міграція | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Демографічна ситуація в Чернівецькій області | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики | 01-11. 2019 | 21 |
01-12. 2019 | 19 |
01.2020 | 19 |
01-02. 2020 | 22 |
01-03. 2020 | 19 |
01-04. 2020 | 19 |
01-05. 2020 | 21 |
01-06. 2020 | 19 |
01-07. 2020 | 21 |
01-08. 2020 | 20 |
01-09. 2020 | 19 |
01-10. 2020 | 21 |
||||||||||||||||
| Ринок праці | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зайнятість та безробіття | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зайнятість та безробіття населення Чернівецької області | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики | 2019 | 26 |
I квартал 2020 | 26 |
І півріччя 2020 | 28 |
9 місяців 2020 | 29 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оплата праці та соціально-трудові відносини | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заборгованість із виплати заробітної плати у Чернівецькій області | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики | 12.2019 | 30 |
01.2020, 02.2020 | 03 |
03.2020 | 30 |
04.2020 | 01 |
05.2020, 06.2020 | 02 |
07.2020, 08.2020 | 01 |
09.2020 | 30 |
10.2020, 11.2020 | 01 |
||||||||||||||||||||||||
| Заробітна плата у Чернівецькій області | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики | 12.2019 | 30 |
01.2020, 02.2020 | 03 |
03.2020 | 30 |
04.2020 | 01 |
05.2020, 06.2020 | 02 |
07.2020, 08.2020 | 01 |
09.2020 | 30 |
10.2020, 11.2020 | 01 |
||||||||||||||||||||||||
| Соціальний захист | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Про надання населенню Чернівецької області субсидій | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики | 12.2019 | 22 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Населені пункти та житло | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Про оплату населенням Чернівецької області житлово-комунальних послуг | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики | 11.2019 | 03 |
12.2019 | 03 |
01.2020 | 03 |
02.2020 | 03 |
03.2020 | 04 |
04.2020 | 03 |
05.2020 | 03 |
06.2020 | 03 |
07.2020 | 03 |
08.2020 | 02 |
09.2020 | 03 |
10.2020 | 03 |
||||||||||||||||
| Економічна статистика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Національні рахунки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Індекси фізичного обсягу валового регіонального продукту | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 2019 (попе- редні дані) | 09 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доходи та витрати населення по регіонах | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 2019 (попе- редні дані) | 29 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Економічна діяльність | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внутрішня торгівля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обсяг та структура роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі Чернівецької області | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 2019 | 30 |
01-03. 2020 | 16 |
01-06. 2020 | 15 |
01-09. 2020 | 15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обсяг продажу і запаси товарів (продукції) на підприємствах оптової торгівлі Чернівецької області | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 2019 | 30 |
01-03. 2020 | 16 |
01-06. 2020 | 15 |
01-09. 2020 | 15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сільське господарство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Індекс сільськогосподарської продукції у Чернівецькій області | Управління обробки даних статистичних спостережень, відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища | 2019 (попе- редні дані) | 21 |
01.2020 | 20 |
01–02. 2020 | 19 |
01–03. 2020 | 21 |
01–04. 2020 | 21 |
01–05. 2020 | 19 |
01–06. 2020 | 21 |
01–07. 2020 | 21 |
01–08. 2020 | 22 |
01–09. 2020 | 20 |
01–10. 2020 | 20 |
01–11. 2020 | 21 |
||||||||||||||||
| Енергетика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС Чернівецької області | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 12.2019 | 27 |
01.2020 | 25 |
02.2020 | 25 |
03.2020 | 27 |
04.2020 | 26 |
05.2020 | 25 |
06.2020 | 27 |
07.2020 | 26 |
08.2020 | 25 |
09.2020 | 27 |
10.2020 | 25 |
11.2020 | 28 |
||||||||||||||||
| Промисловість | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Промислове виробництво у Чернівецькій області | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 2019 | 23 |
01.2020 | 27 |
01–02. 2020 | 24 |
01–03. 2020 | 24 |
01–04. 2020 | 25 |
01–05. 2020 | 24 |
01–06. 2020 | 23 |
01–07. 2020 | 26 |
01–08. 2020 | 24 |
01–09. 2020 | 23 |
01–10. 2020 | 24 |
01–11. 2020 | 24 |
||||||||||||||||
| Будівництво | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виробництво будівельної продукції у Чернівецькій області |
Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 2019 | 24 |
01.2020, 01–02. 2020 | 03 |
01–03. 2020 | 04 |
01–04. 2020 | 02 |
01–05. 2020, 01–06. 2020 | 02 |
01–07. 2020 | 02 |
01–08. 2020 | 01 |
01–09. 2020 | 02 |
01–10. 2020, 01–11. 2020 | 01 |
||||||||||||||||||||||
| Транспорт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Підсумки роботи транспорту Чернівецької області | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 2019 | 22 |
01.2020 | 24 |
01–02. 2020 | 24 |
01–03. 2020 | 23 |
01–04. 2020 | 22 |
01–05. 2020 | 24 |
01–06. 2020 | 22 |
01–07. 2020 | 25 |
01–08. 2020 | 23 |
01–09. 2020 | 22 |
01–10. 2020 | 24 |
01–11. 2020 | 23 |
||||||||||||||||
| Зовнішньо- економічна діяльність | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зовнішня торгівля товарами Чернівецької області | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 01–11. 2019 | 15 |
2019 | 17 |
01.2020 | 17 |
01–02. 2020 | 15 |
І квартал 2020 | 18 |
01–04. 2020 | 16 |
01–05. 2020 | 16 |
І півріччя 2020 | 17 |
01–07. 2020 | 15 |
01–08. 2020 | 16 |
9 місяців 2020 | 16 |
01–10. 2020 | 16 |
||||||||||||||||
| Зовнішня торгівля послугами Чернівецької області | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 2019 | 17 |
І квартал 2020 | 18 |
І півріччя 2020 | 17 |
9 місяців 2020 | 16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ціни | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Індекси споживчих цін у Чернівецькій області | Управління аналізу даних статистичних спостережень, відділ аналізу даних економічної статистики | 12.2019 | 14 |
01.2020 | 13 |
02.2020 | 13 |
03.2020 | 14 |
04.2020 | 14 |
05.2020 | 12 |
06.2020 | 14 |
07.2020 | 13 |
08.2020 | 14 |
09.2020 | 13 |
10.2020 | 12 |
11.2020 | 14 |
||||||||||||||||
| © Головне управління статистики у Чернівецькій області, 2020 Дата останньої модифікації: 31/12/2020 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||