| Календар оприлюднення інформації на 2019 рік | ||||||||||||||||||||||||||
| Дата останнього оновлення: 30.12.2019 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||||||||||||
| Перелік матеріалів | Відповідальні за підготовку матеріалів | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | |||||||||||||
| період | дата опри-людне-ння | період | дата опри-людне-ння | період | дата опри-людне-ння | період | дата опри-людне-ння | період | дата опри-людне-ння | період | дата опри-людне-ння | період | дата опри-людне-ння | період | дата опри-людне-ння | період | дата опри-людне-ння | період | дата опри-людне-ння | період | дата опри-людне-ння | період | дата опри-людне-ння | |||
| ЕКСПРЕС-ВИПУСКИ | ||||||||||||||||||||||||||
| Демографічна та соціальна статистика | ||||||||||||||||||||||||||
| Населення та міграція | ||||||||||||||||||||||||||
Демографічна ситуація в Чернівецькій області |
Управління обробки статистичних даних, відділ обробки даних демографічної статистики | 01-11. 2018 | 21 |
2018 | 21 |
01.2019 | 20 |
01-02. 2019 | 19 |
01-03. 2019 | 21 |
01-04. 2019 | 19 |
01-05. 2019 | 19 |
01-06. 2019 | 20 |
01-07. 2019 | 19 |
01-08. 2019 | 21 |
01-09. 2019 | 20 |
01-10. 2019 | 19 |
|
| Ринок праці | ||||||||||||||||||||||||||
| Зайнятість та безробіття | ||||||||||||||||||||||||||
| Зайнятість та безробіття населення Чернівецької області | Управління аналізу статистичних даних, відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики | 2018 | 27 |
I квартал 2019 | 26 |
I півріччя 2019 | 25 |
9 місяців 2019 | 26 |
|||||||||||||||||
| Оплата праці та соціально-трудові відносини | ||||||||||||||||||||||||||
| Заборгованість
із виплати заробітної плати у Чернівецькій області |
Управління аналізу статистичних даних, відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики | 12.2018 | 30 |
01.2019 | 04 |
02.2019 | 01 |
03.2019, 04.2019 | 03 |
05.2019, 06.2019 | 02 |
07.2019 | 30 |
08.2019, 09.2019 | 01 |
10.2019, 11.2019 | 02 |
|||||||||
| Заробітна
плата у Чернівецькій області |
Управління аналізу статистичних даних, відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики | 12.2018 | 30 |
01.2019 | 04 |
02.2019 | 01 |
03.2019, 04.2019 | 03 |
05.2019, 06.2019 | 02 |
07.2019 | 30 |
08.2019, 09.2019 | 01 |
10.2019, 11.2019 | 02 |
|||||||||
| Соціальний захист | ||||||||||||||||||||||||||
| Про надання населенню Чернівецької області субсидій | Управління аналізу статистичних даних, відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики | 12.2018 | 23 |
01.2019 | 22 |
02.2019 | 22 |
03.2019 | 24 |
04.2019 | 23 |
05.2019 | 25 |
06.2019 | 23 |
07.2019 | 22 |
08.2019 | 24 |
09.2019 | 23 |
10.2019 | 22 |
11.2019 | 24 |
|
| Населені пункти та житло | ||||||||||||||||||||||||||
| Про оплату населенням Чернівецької області житлово-комунальних послуг | Управління аналізу статистичних даних, відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики | 11.2018 |
|
12.2018 | 04 |
01.2019 | 04 |
02.2019 | 03 |
03.2019 | 03 |
04.2019 | 04 |
05.2019 | 03 |
06.2019 | 02 |
07.2019 | 03 |
08.2019 | 02 |
09.2019 | 01 |
10.2019 | 03 |
|
| Економічна статистика | ||||||||||||||||||||||||||
| Національні рахунки | ||||||||||||||||||||||||||
| Валовий регіональний продукт | Управління аналізу статистичних даних, відділ аналізу даних економічної статистики | 2017 (оста- точні дані) | 01 |
|||||||||||||||||||||||
| Індекси фізичного обсягу валового регіонального продукту | Управління аналізу статистичних даних, відділ аналізу даних економічної статистики | 2018 (попе- редні дані) | 09 |
|||||||||||||||||||||||
| Доходи та витрати населення по регіонах | Управління аналізу статистичних даних, відділ аналізу даних економічної статистики | 2017 (оста- точні дані) | 18 |
2018 (попе- редні дані) | 26 |
|||||||||||||||||||||
| Економічна діяльність | ||||||||||||||||||||||||||
| Послуги | ||||||||||||||||||||||||||
| Обсяг реалізованих послуг у Чернівецькій області | Управління аналізу статистичних даних, відділ аналізу даних економічної статистики | IV квартал 2018 | 28 |
I квартал 2019 | 30 |
IІ квартал 2019 | 28 |
IІІ квартал 2019 | 28 |
|||||||||||||||||
| Внутрішня торгівля | ||||||||||||||||||||||||||
| Обсяг та структура роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі Чернівецької області | Управління аналізу статистичних даних, відділ аналізу даних економічної статистики | 2018 | 03 |
01-03. 2019 | 14 |
01-06. 2019 | 16 |
01-09. 2019 | 16 |
|||||||||||||||||
| Продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС Чернівецької області | Управління аналізу статистичних даних, відділ аналізу даних економічної статистики | 12.2018 | 25 |
01.2019 | 26 |
02.2019 | 26 |
03.2019 | 25 |
04.2019 | 27 |
05.2019 | 25 |
06.2019 | 25 |
07.2019 | 27 |
08.2019 | 25 |
09.2019 | 25 |
10.2019 | 26 |
11.2019 | 26 |
|
| Обсяг продажу і запаси товарів (продукції) на підприємствах оптової торгівлі Чернівецької області | Управління аналізу статистичних даних, відділ аналізу даних економічної статистики | 2018 | 03 |
01-03. 2019 | 14 |
01-06. 2019 | 16 |
01-09. 2019 | 16 |
|||||||||||||||||
| Сільське, лісове та рибне господарство | ||||||||||||||||||||||||||
| Індекс сільськогосподарської продукції у Чернівецькій області | Управління обробки статистичних даних, відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища | 2018 | 18 |
01.2019 | 19 |
01–02. 2019 | 19 |
01–03. 2019 | 17 |
01–04. 2019 | 21 |
01–05. 2019 | 19 |
01–06. 2019 | 22 |
01–07. 2019 | 20 |
01–08. 2019 | 19 |
01–09. 2019 | 22 |
01–10. 2019 | 20 |
01–11. 2019 | 17 |
|
| Промисловість | ||||||||||||||||||||||||||
| Промислове виробництво у Чернівецькій області | Управління аналізу статистичних даних, відділ аналізу даних економічної статистики | 01–12. 2018 | 24 |
01.2019 | 26 |
01–02. 2019 | 25 |
01–03. 2019 | 24 |
01–04. 2019 | 24 |
01–05. 2019 | 25 |
01–06. 2019 | 24 |
01–07. 2019 | 27 |
01–08. 2019 | 24 |
01–09. 2019 | 25 |
01–10. 2019 | 25 |
01–11. 2019 | 24 |
|
| Будівництво | ||||||||||||||||||||||||||
| Житлове будівництво у Чернівецькій області | Управління аналізу статистичних даних, відділ аналізу даних економічної статистики | 2018 | 28 |
I квартал 2019 | 30 |
I півріччя 2019 | 30 |
9 місяців 2019 | 28 |
|||||||||||||||||
| Виробництво будівельної продукції у Чернівецькій області | Управління аналізу статистичних даних, відділ аналізу даних економічної статистики | 2018 | 24 |
01.2019 | 25 |
01–02. 2019 | 26 |
01–03. 2019 | 24 |
01–04. 2019 | 27 |
01–05. 2019 | 25 |
01–06. 2019 | 24 |
01–07. 2019 | 23 |
01–08. 2019 | 24 |
01–09. 2019 | 24 |
01–10. 2019 | 25 |
01–11. 2019 | 24 |
|
| Транспорт | ||||||||||||||||||||||||||
| Підсумки роботи транспорту Чернівецької області | Управління аналізу статистичних даних, відділ аналізу даних економічної статистики | 2018 | 23 |
01.2019 | 22 |
01–02. 2019 | 22 |
01–03. 2019 | 22 |
01–04. 2019 | 22 |
01–05. 2019 | 21 |
01–06. 2019 | 22 |
01–07. 2019 | 22 |
01–08. 2019 | 23 |
01–09. 2019 | 23 |
01–10. 2019 | 22 |
01–11. 2019 | 23 |
|
| Зовнішньоекономічна діяльність | ||||||||||||||||||||||||||
| Зовнішня торгівля товарами Чернівецької області | Управління аналізу статистичних даних, відділ аналізу даних економічної статистики | 01–11. 2018 | 15 |
2018 | 15 |
01.2019 | 18 |
01–02. 2019 | 16 |
І квартал 2019 | 16 |
01–04. 2019 | 18 |
01–05. 2019 | 16 |
І півріччя 2019 | 15 |
01–07. 2019 | 16 |
01–08. 2019 | 16 |
9 місяців 2019 | 15 |
01–10. 2019 | 17 |
|
| Зовнішня торгівля послугами Чернівецької області | Управління аналізу статистичних даних, відділ аналізу даних економічної статистики | 2018 | 15 |
І квартал 2019 | 16 |
І півріччя 2019 | 15 |
9 місяців 2019 | 15 |
|||||||||||||||||
| Ціни | ||||||||||||||||||||||||||
Індекси споживчих цін у Чернівецькій області |
Відділ реєстрації цін | 12.2018 | 14 |
01.2019 | 13 |
02.2019 | 13 |
03.2019 | 12 |
04.2019 | 14 |
05.2019 | 13 |
06.2019 | 12 |
07.2019 | 14 |
08.2019 | 12 |
09.2019 | 15 |
10.2019 | 13 |
11.2019 | 12 |
|
| © Головне управління статистики у Чернівецькій області, 2019 Дата останньої модифікації: 30/12/2019 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||